| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
383 | 360 | 7.97°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:06 |
Filtering and display options
2 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 09:06 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
2
|
12729.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-10-26 08:59:46
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,5 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,5 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 30,2 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 7501 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 7502 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 7503 | |
| 104 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 7504 | |
| 105 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 7505 | |
| 106 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 7506 | |
| 107 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 7507 | |
| 108 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 7508 | |
| 109 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 7509 | |
| 110 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 7510 | |
| 212 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | لا | 7503 | |
| 2000 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 7510 |
| 7501 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 112,5 | لا | 7501 | |
| 7502 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 7502 | |
| 7503 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 7503 | |
| 7504 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 7504 | |
| 7505 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 7505 | |
| 7506 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 7506 | |
| 7507 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 7507 | |
| 7508 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 7508 | |
| 7509 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 7509 | |
| 7510 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | لا | 7510 | |
| 7521 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,8 | لا | eng | 7501 |
| 7523 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 7502 | |
| 7525 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 7503 | |
| 7527 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 7504 | |
| 7529 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 7505 | |
| 7531 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 7506 | |
| 7533 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 7507 | |
| 7537 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 7508 | |
| 7539 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 7509 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 38 797,3 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





