| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
383 | 360 | 7.98°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:06 |
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 09:06 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
8
|
10971.30 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-10-26 08:59:46
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Al Jazeera) | SI/PSI | 3,2 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | لا | ||
| 213 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,0 | لا | 411 | |
| 256 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 401 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 402 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,3 | لا | 403 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 404 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 411 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 412 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 405 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,0 | لا | 406 | |
| 512 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | لا | 401 | |
| 513 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | لا | 402 | |
| 514 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | لا | 403 | |
| 517 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | لا | 404 | |
| 520 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | لا | 405 | |
| 521 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,9 | لا | 406 | |
| 525 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,0 | لا | 412 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | لا | ara | 401 |
| 660 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | لا | ara | 402 |
| 670 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | لا | ara | 403 |
| 700 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | لا | eng | 404 |
| 730 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | لا | ara | 405 |
| 740 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | لا | ara | 406 |
| 770 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | لا | ara | 411 |
| 780 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | لا | ara | 412 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 516,8 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






