| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.25° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.25°E | 0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.19°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
18 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1N
18
|
12324.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
تحديث: 2026-10-29 00:52:43
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 9,8 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 100,2 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,9 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 326,7 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,5 | لا | ||
| 200 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9602 | |
| 210 | HEVC video | Vidéo | 1 408,8 | نعم | 9602 | |
| 221 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | fre | 9602 |
| 271 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9602 | |
| 277 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9602 | |
| 300 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9603 | |
| 310 | HEVC video | Vidéo | 1 954,4 | نعم | 9603 | |
| 321 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | fre | 9603 |
| 371 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9603 | |
| 377 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9603 | |
| 400 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9604 | |
| 410 | HEVC video | Vidéo | 2 172,2 | نعم | 9604 | |
| 421 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,9 | نعم | fre | 9604 |
| 471 | Nagravision ECM | Autre | 7,0 | لا | 9604 | |
| 477 | Nagravision ECM | Autre | 7,0 | لا | 9604 | |
| 500 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9605 | |
| 510 | HEVC video | Vidéo | 2 306,6 | نعم | 9605 | |
| 521 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 142,5 | نعم | fre | 9605 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9605 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9605 | |
| 600 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9606 | |
| 610 | HEVC video | Vidéo | 1 727,4 | نعم | 9606 | |
| 621 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,3 | نعم | fre | 9606 |
| 671 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9606 | |
| 677 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9606 | |
| 700 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9607 | |
| 710 | HEVC video | Vidéo | 2 449,7 | نعم | 9607 | |
| 721 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,9 | نعم | fre | 9607 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9607 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9607 | |
| 800 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9608 | |
| 810 | HEVC video | Vidéo | 1 614,4 | نعم | 9608 | |
| 821 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | fre | 9608 |
| 871 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9608 | |
| 877 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9608 | |
| 900 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9609 | |
| 910 | HEVC video | Vidéo | 10 914,5 | نعم | 9609 | |
| 921 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,3 | نعم | fre | 9609 |
| 922 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,3 | نعم | qaa | 9609 |
| 942 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,1 | لا | fre | 9609 |
| 943 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 4,1 | لا | fre | 9609 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9609 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9609 | |
| 1000 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9610 | |
| 1010 | HEVC video | Vidéo | 4 086,1 | نعم | 9610 | |
| 1021 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 139,6 | نعم | fre | 9610 |
| 1022 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 139,6 | نعم | qaa | 9610 |
| 1042 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 37,7 | لا | fre | 9610 |
| 1043 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 38,2 | لا | fre | 9610 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9610 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9610 | |
| 1100 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9611 | |
| 1110 | HEVC video | Vidéo | 4 616,7 | نعم | 9611 | |
| 1121 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,9 | نعم | fre | 9611 |
| 1122 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,9 | نعم | qaa | 9611 |
| 1142 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,1 | لا | fre | 9611 |
| 1143 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 4,1 | لا | fre | 9611 |
| 1171 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9611 | |
| 1177 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9611 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9612 | |
| 1210 | HEVC video | Vidéo | 4 497,4 | نعم | 9612 | |
| 1221 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | fre | 9612 |
| 1222 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | qaa | 9612 |
| 1223 | E-AC-3 Audio (qad, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | qad | 9612 |
| 1242 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,1 | لا | fre | 9612 |
| 1243 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 4,1 | لا | fre | 9612 |
| 1271 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9612 | |
| 1277 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9612 | |
| 1300 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9613 | |
| 1310 | HEVC video | Vidéo | 2 654,8 | نعم | 9613 | |
| 1321 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 139,0 | نعم | fre | 9613 |
| 1371 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9613 | |
| 1377 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9613 | |
| 1391 | Viaccess ECM for SOID 331520 (0x050F00) | Autre | 7,5 | لا | 9613 | |
| 1400 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9614 | |
| 1410 | HEVC video | Vidéo | 4 944,0 | نعم | 9614 | |
| 1421 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,3 | نعم | fre | 9614 |
| 1477 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9614 | |
| 1600 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9616 | |
| 1610 | HEVC video | Vidéo | 2 805,4 | نعم | 9616 | |
| 1621 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | fre | 9616 |
| 1671 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9616 | |
| 1677 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9616 | |
| 1700 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9617 | |
| 1710 | HEVC video | Vidéo | 2 300,8 | نعم | 9617 | |
| 1721 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | fre | 9617 |
| 1771 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9617 | |
| 1777 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9617 | |
| 1900 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9619 | |
| 1910 | HEVC video | Vidéo | 1 160,8 | نعم | 9619 | |
| 1921 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 139,0 | نعم | fre | 9619 |
| 1922 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 139,0 | نعم | qaa | 9619 |
| 1971 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9619 | |
| 1977 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 9619 | |
| 1987 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 15,1 | لا | 9619 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,4 | لا | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 129,8 | لا | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 7,0 | لا | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 10,4 | لا | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 49,8 | لا | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 483,5 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر








