| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.97°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.24°W | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
12 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Nilesat 201
12
|
11784.60 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-10-24 08:37:46
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,5 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,9 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 35,9 | لا | ||
| 63 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1808 | |
| 75 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1810 | |
| 77 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 572,0 | لا | 1814 | |
| 113 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 1814 |
| 116 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1814 | |
| 801 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1801 | |
| 802 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1802 | |
| 803 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1803 | |
| 804 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1804 | |
| 805 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1805 | |
| 806 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1806 | |
| 807 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1807 | |
| 809 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1809 | |
| 811 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1811 | |
| 812 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1812 | |
| 813 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1813 | |
| 815 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1815 | |
| 816 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1816 | |
| 817 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1817 | |
| 818 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1818 | |
| 1003 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 775,9 | لا | 1808 | |
| 1004 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 1808 |
| 1005 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,1 | لا | 1808 | |
| 1500 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 1814 | |
| 1801 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 785,2 | لا | 1801 | |
| 1802 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 791,5 | لا | 1802 | |
| 1803 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 357,4 | لا | 1803 | |
| 1804 | MPEG-2 Video (720x576i, @23.97 Hz, 1:1, 4:2:0) | Vidéo | 3 704,0 | لا | 1804 | |
| 1805 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 231,2 | لا | 1805 | |
| 1806 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 522,2 | لا | 1806 | |
| 1807 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 742,3 | لا | 1807 | |
| 1809 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 877,9 | لا | 1809 | |
| 1811 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 1811 | |
| 1812 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 1812 | |
| 1813 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 1813 | |
| 1815 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 1815 | |
| 1816 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 1816 | |
| 1901 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 1801 |
| 1902 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 1802 |
| 1903 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 1803 |
| 1904 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | لا | eng | 1804 |
| 1905 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | لا | eng | 1805 |
| 1906 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 1806 |
| 1907 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 1807 |
| 1909 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 141,0 | لا | eng | 1809 |
| 1911 | MPEG-2 Audio (kur, clean effects) | Audio | 0,0 | لا | kur | 1811 |
| 1912 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 1812 | |
| 1913 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 1813 | |
| 1915 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 1815 | |
| 1916 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 1816 | |
| 1917 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 1817 | |
| 1918 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 1818 | |
| 2006 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | لا | eng | 1806 |
| 2300 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 781,9 | لا | 1810 | |
| 2301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 1810 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 343,2 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





