| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.93°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.94°W | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
382 | 347 | 7.26°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Filtering and display options
9 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-04 07:35 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
9
|
11257.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-11-04 07:11:14
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | لا | ||
| 33 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 130,8 | لا | und | 411 |
| 49 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 138,0 | لا | fra | 799 |
| 341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 821,9 | لا | 411 | |
| 501 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 401 | |
| 505 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 405 | |
| 510 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 410 | |
| 511 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 411 | |
| 519 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 419 | |
| 528 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 428 | |
| 530 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 430 | |
| 556 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 456 | |
| 557 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 457 | |
| 559 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 459 | |
| 560 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 460 | |
| 561 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 461 | |
| 611 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 352,2 | لا | 401 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,7 | لا | 401 | |
| 652 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | لا | 405 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 802,0 | لا | 410 | |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | لا | eng | 410 |
| 790 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 847,0 | لا | 799 | |
| 791 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 867,2 | لا | 419 | |
| 792 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,4 | لا | 419 | |
| 799 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 799 | |
| 901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 235,6 | لا | 430 | |
| 902 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 195,9 | لا | eng | 430 |
| 1191 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 743,4 | لا | 459 | |
| 1192 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | لا | 459 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (Audio layer III, 112 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 128 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 160 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 192 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 96 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 320 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo) | Audio | 149,2 | لا | 460 | |
| 1211 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 905,9 | لا | 461 | |
| 1212 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 130,8 | لا | und | 461 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 32 383,2 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






