| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.15° | 0.62° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.23°E | 0.08° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
Filtering and display options
4 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11170.75 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
تحديث: 2026-10-26 00:30:28
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,5 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 15,8 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 114 | PMT | PMT | 12,7 | لا | 4718 | |
| 115 | PMT | PMT | 12,7 | لا | 4719 | |
| 116 | PMT | PMT | 13,6 | لا | 4720 | |
| 117 | PMT | PMT | 13,1 | لا | 4721 | |
| 137 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 4789 | |
| 144 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 4790 | |
| 145 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 4791 | |
| 146 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 4792 | |
| 147 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 4793 | |
| 148 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 4794 | |
| 149 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 4795 | |
| 150 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 4796 | |
| 2424 | DSM-CC U-N | Autre | 255,9 | لا | 4792 | |
| 2442 | DSM-CC U-N | Autre | 80,2 | لا | 4794 | |
| 2444 | DSM-CC U-N | Autre | 128,2 | لا | 4789 | |
| 2447 | DSM-CC U-N | Autre | 512,2 | لا | 4790 | |
| 2449 | DSM-CC U-N | Autre | 512,2 | لا | 4791 | |
| 2455 | DSM-CC U-N | Autre | 512,2 | لا | 4795 | |
| 2461 | DSM-CC U-N | Autre | 59,8 | لا | 4793 | |
| 2462 | DSM-CC U-N | Autre | 41,2 | لا | 4796 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 51,2 | لا | ||
| 4100 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,3 | لا | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 85,1 | لا | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,3 | لا | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 149,4 | لا | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,3 | لا | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 99,2 | لا | ||
| 4118 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,3 | لا | ||
| 4119 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,3 | لا | ||
| 4137 | Viaccess EMM for SOID 459280 (0x070210) | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 4144 | Viaccess EMM for SOID 329744 (0x050810) | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 4145 | Viaccess EMM for SOID 393744 (0x060210) | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 5119 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 500,3 | نعم | 4718 | |
| 5120 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,3 | نعم | deu | 4718 |
| 5375 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 500,3 | نعم | 4719 | |
| 5376 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,8 | نعم | deu | 4719 |
| 5631 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 499,8 | نعم | 4720 | |
| 5632 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,3 | نعم | deu | 4720 |
| 5637 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | لا | 4720 | |
| 5638 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 4,1 | لا | 4720 | |
| 5639 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,9 | لا | 4720 | |
| 5887 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 106,8 | لا | 4721 | |
| 5888 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,9 | لا | deu | 4721 |
| 5893 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 39,9 | لا | 4721 | |
| 5894 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | لا | 4721 | |
| 6595 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | لا | 4718 | |
| 6596 | NDS ECM | Autre | 6,3 | لا | 4718 | |
| 6600 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | لا | 4719 | |
| 6847 | Unreferenced | SI/PSI | 5,9 | لا | ||
| 6849 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4718 | |
| 6850 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4718 | |
| 6851 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4718 | |
| 6852 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4718 | |
| 6854 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4719 | |
| 6855 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4719 | |
| 6856 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4719 | |
| 6858 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4718 | |
| 6860 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4719 | |
| 6862 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | لا | 4718 | |
| 6885 | NDS ECM | Autre | 6,3 | لا | 4719 | |
| 6886 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4718 | |
| 6887 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4719 | |
| 6888 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4718 | |
| 6889 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4719 | |
| 6896 | Nagravision ECM | Autre | 12,2 | لا | 4719 | |
| 6897 | TVKey ECM | Autre | 12,2 | لا | 4718 | |
| 6901 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4719 | |
| 6903 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | لا | 4720 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 21 359,1 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





