| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
560 | 483 | 4.97°W | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
13 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
13
|
11095.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 | 3/4 |
تحديث: 2026-10-26 08:40:55
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,9 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x055F (1375)) | SI/PSI | 1,6 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 31,7 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 78,8 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | لا | ||
| 260 | PMT | PMT | 8,8 | لا | 4133 | |
| 261 | AVC video | Vidéo | 3 997,6 | نعم | 4133 | |
| 262 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 398,2 | نعم | fra | 4133 |
| 810 | PMT | PMT | 8,8 | لا | 401 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 4 245,9 | نعم | 401 | |
| 812 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 133,5 | نعم | fra | 401 |
| 813 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 133,5 | نعم | qaa | 401 |
| 814 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 78,2 | لا | fra | 401 |
| 815 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | لا | fra | 401 |
| 816 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 100,6 | لا | qad | 401 |
| 817 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | لا | 401 | |
| 830 | PMT | PMT | 9,3 | لا | 403 | |
| 831 | AVC video | Vidéo | 4 393,6 | نعم | 403 | |
| 832 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 133,5 | نعم | fra | 403 |
| 833 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 133,5 | نعم | qaa | 403 |
| 834 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,3 | لا | fra | 403 |
| 835 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,3 | لا | fra | 403 |
| 836 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 101,7 | لا | qad | 403 |
| 837 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | لا | 403 | |
| 840 | PMT | PMT | 13,7 | لا | 404 | |
| 841 | AVC video | Vidéo | 5 098,6 | نعم | 404 | |
| 842 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 133,5 | نعم | fra | 404 |
| 843 | E-AC-3 Audio (deu) | Audio | 101,7 | نعم | deu | 404 |
| 844 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 133,5 | نعم | qaa | 404 |
| 845 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | لا | 404 | |
| 846 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 101,7 | لا | qad | 404 |
| 847 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 48,7 | لا | fra | 404 |
| 848 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | لا | fra | 404 |
| 1470 | PMT | PMT | 9,3 | لا | 417 | |
| 1471 | AVC video | Vidéo | 6 610,8 | نعم | 417 | |
| 1472 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 133,5 | نعم | fra | 417 |
| 1475 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 2,7 | لا | fra | 417 |
| 1477 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | لا | 417 | |
| 1490 | PMT | PMT | 9,3 | لا | 419 | |
| 1491 | AVC video | Vidéo | 2 938,2 | نعم | 419 | |
| 1492 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 133,5 | نعم | fra | 419 |
| 1493 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 132,9 | نعم | qaa | 419 |
| 1494 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 101,2 | لا | qad | 419 |
| 1495 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,3 | لا | fra | 419 |
| 1496 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,3 | لا | fra | 419 |
| 1497 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | لا | 419 | |
| 2410 | PMT | PMT | 9,3 | لا | 421 | |
| 2411 | AVC video | Vidéo | 3 688,0 | نعم | 421 | |
| 2412 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 133,5 | نعم | fra | 421 |
| 2413 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 133,5 | نعم | qaa | 421 |
| 2414 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 101,7 | لا | qad | 421 |
| 2415 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 2,7 | لا | fra | 421 |
| 2416 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | لا | fra | 421 |
| 2417 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | لا | 421 | |
| 2420 | PMT | PMT | 9,3 | لا | 422 | |
| 2421 | AVC video | Vidéo | 5 449,7 | نعم | 422 | |
| 2422 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 133,5 | نعم | fra | 422 |
| 2423 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 133,5 | نعم | qaa | 422 |
| 2424 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 101,7 | لا | qad | 422 |
| 2425 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 45,9 | لا | fra | 422 |
| 2426 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | لا | fra | 422 |
| 2427 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,1 | لا | 422 | |
| 2430 | PMT | PMT | 9,3 | لا | 423 | |
| 2431 | AVC video | Vidéo | 3 789,7 | نعم | 423 | |
| 2432 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 132,9 | نعم | fra | 423 |
| 2433 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 132,9 | نعم | qaa | 423 |
| 2434 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 101,2 | لا | qad | 423 |
| 2435 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 50,3 | لا | fra | 423 |
| 2436 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,3 | لا | fra | 423 |
| 2437 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | لا | 423 | |
| 2440 | PMT | PMT | 8,8 | لا | 424 | |
| 2441 | AVC video | Vidéo | 3 736,7 | نعم | 424 | |
| 2442 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 133,5 | نعم | fra | 424 |
| 2443 | E-AC-3 Audio (qaa) | Audio | 133,5 | نعم | qaa | 424 |
| 2444 | E-AC-3 Audio (qad, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 101,7 | لا | qad | 424 |
| 2445 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 52,5 | لا | fra | 424 |
| 2446 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | لا | fra | 424 |
| 2447 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | لا | 424 | |
| 2450 | PMT | PMT | 9,3 | لا | 425 | |
| 2451 | AVC video | Vidéo | 3 720,8 | نعم | 425 | |
| 2452 | E-AC-3 Audio (fra) | Audio | 132,9 | نعم | fra | 425 |
| 2455 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 2,2 | لا | fra | 425 |
| 2457 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,1 | لا | 425 | |
| 2460 | PMT | PMT | 4,4 | لا | 426 | |
| 2461 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 892,4 | لا | 426 | |
| 2462 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,5 | لا | fra | 426 |
| 2467 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,1 | لا | 426 | |
| 2470 | PMT | PMT | 4,4 | لا | 427 | |
| 2471 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 478,2 | لا | 427 | |
| 2472 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | لا | fra | 427 |
| 2477 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | لا | 427 | |
| 7510 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 49,2 | لا | ||
| 7515 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,3 | لا | 401 | |
| 7516 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,3 | لا | 401 | |
| 7517 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,7 | لا | 401 | |
| 7519 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,3 | لا | 401 | |
| 7535 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,3 | لا | 403 | |
| 7536 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,3 | لا | 403 | |
| 7537 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,7 | لا | 403 | |
| 7539 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,3 | لا | 403 | |
| 7545 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,3 | لا | 404 | |
| 7546 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,3 | لا | 404 | |
| 7547 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,7 | لا | 404 | |
| 7549 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,3 | لا | 404 | |
| 7565 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,3 | لا | 417, 421 | |
| 7566 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,3 | لا | 417, 421 | |
| 7567 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,7 | لا | 417, 421 | |
| 7569 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,3 | لا | 417, 421 | |
| 7585 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,3 | لا | 419, 425 | |
| 7586 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,3 | لا | 419, 425 | |
| 7587 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,7 | لا | 419, 425 | |
| 7589 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,3 | لا | 419, 425 | |
| 7610 | Viaccess EMM for SOID 268704 (0x0419A0), 268720 (0x0419B0), 268736 (0x0419C0), 268752 (0x0419D0), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 4,9 | لا | ||
| 7630 | Viaccess EMM for SOID 268624 (0x041950), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 49,2 | لا | ||
| 7631 | Viaccess EMM for SOID 268640 (0x041960), 268656 (0x041970), 268672 (0x041980), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 49,8 | لا | ||
| 7650 | Viaccess EMM for SOID 269312 (0x041C00) | SI/PSI | 4,9 | لا | ||
| 7660 | Viaccess EMM for SOID 269328 (0x041C10), 269344 (0x041C20), 269360 (0x041C30) | SI/PSI | 49,8 | لا | ||
| 7685 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,3 | لا | 423 | |
| 7686 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,3 | لا | 423 | |
| 7687 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,7 | لا | 423 | |
| 7689 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,3 | لا | 423 | |
| 7695 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,8 | لا | 424 | |
| 7696 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,8 | لا | 424 | |
| 7697 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,7 | لا | 424 | |
| 7699 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,8 | لا | 424 | |
| 7842 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,7 | لا | 4133 | |
| 7845 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,3 | لا | 4133 | |
| 7846 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,3 | لا | 4133 | |
| 7847 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,7 | لا | 4133 | |
| 7849 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,3 | لا | 4133 | |
| 8095 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,3 | لا | 422 | |
| 8096 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,3 | لا | 422 | |
| 8097 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,7 | لا | 422 | |
| 8099 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,3 | لا | 422 | |
| 8186 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 4,9 | لا | 401, 403, 404, 417, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 744,1 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







