Express AM6 (53.0°E) باقة -
27 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-09 08:21 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
تحديث: 2026-11-11 02:46:49
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 1 727,9 | نعم | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 107,0 | نعم | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 61,2 | لا | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 76,5 | لا | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 61,2 | لا | | |
| 22 | 0x0016 | RNT (TV-Anytime) | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 122,3 | لا | | |
| 46 | 0x002E | ISDB AMT | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 168,2 | لا | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 168,2 | نعم | | |
| 131 | 0x0083 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 144 | 0x0090 | Unreferenced | SI/PSI | 30,6 | نعم | | |
| 170 | 0x00AA | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 137,6 | لا | | |
| 294 | 0x0126 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 321 | 0x0141 | Unreferenced | SI/PSI | 30,6 | نعم | | |
| 370 | 0x0172 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 499 | 0x01F3 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 529 | 0x0211 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 560 | 0x0230 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 623 | 0x026F | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 650 | 0x028A | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 713 | 0x02C9 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 786 | 0x0312 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 917 | 0x0395 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 91,7 | لا | | |
| 1027 | 0x0403 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 1104 | 0x0450 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1127 | 0x0467 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1240 | 0x04D8 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 1319 | 0x0527 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1320 | 0x0528 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1324 | 0x052C | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 1519 | 0x05EF | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1521 | 0x05F1 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 1550 | 0x060E | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1587 | 0x0633 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1660 | 0x067C | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1666 | 0x0682 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1775 | 0x06EF | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1783 | 0x06F7 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 1827 | 0x0723 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1870 | 0x074E | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1879 | 0x0757 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1902 | 0x076E | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1920 | 0x0780 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1923 | 0x0783 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 1933 | 0x078D | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 122,3 | لا | | |
| 2056 | 0x0808 | Unreferenced | SI/PSI | 30,6 | لا | | |
| 2128 | 0x0850 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 2134 | 0x0856 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 2172 | 0x087C | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2185 | 0x0889 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2186 | 0x088A | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2238 | 0x08BE | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2352 | 0x0930 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 2391 | 0x0957 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2406 | 0x0966 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 2420 | 0x0974 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2475 | 0x09AB | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2507 | 0x09CB | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 2508 | 0x09CC | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2522 | 0x09DA | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 2561 | 0x0A01 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 2617 | 0x0A39 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2723 | 0x0AA3 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2728 | 0x0AA8 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2809 | 0x0AF9 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 2810 | 0x0AFA | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2840 | 0x0B18 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2880 | 0x0B40 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 2883 | 0x0B43 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 2922 | 0x0B6A | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 2951 | 0x0B87 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 3082 | 0x0C0A | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 3167 | 0x0C5F | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 3172 | 0x0C64 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 3363 | 0x0D23 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 3441 | 0x0D71 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 3601 | 0x0E11 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 3640 | 0x0E38 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 3649 | 0x0E41 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 3666 | 0x0E52 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 3764 | 0x0EB4 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 3797 | 0x0ED5 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 3835 | 0x0EFB | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 3843 | 0x0F03 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 3862 | 0x0F16 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 3873 | 0x0F21 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 3951 | 0x0F6F | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 3969 | 0x0F81 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 4096 | 0x1000 | Unreferenced | SI/PSI | 76,5 | لا | | |
| 4107 | 0x100B | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 4168 | 0x1048 | Unreferenced | SI/PSI | 30,6 | لا | | |
| 4191 | 0x105F | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 4201 | 0x1069 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 4280 | 0x10B8 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 4330 | 0x10EA | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 4416 | 0x1140 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 4453 | 0x1165 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 4578 | 0x11E2 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 4586 | 0x11EA | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 4637 | 0x121D | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 4766 | 0x129E | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 4866 | 0x1302 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5024 | 0x13A0 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5039 | 0x13AF | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5218 | 0x1462 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5222 | 0x1466 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5442 | 0x1542 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5462 | 0x1556 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5508 | 0x1584 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5549 | 0x15AD | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5558 | 0x15B6 | Unreferenced | SI/PSI | 30,6 | نعم | | |
| 5729 | 0x1661 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5809 | 0x16B1 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5816 | 0x16B8 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5864 | 0x16E8 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 5985 | 0x1761 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 6061 | 0x17AD | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6151 | 0x1807 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6163 | 0x1813 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6164 | 0x1814 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6214 | 0x1846 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 6273 | 0x1881 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6364 | 0x18DC | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6410 | 0x190A | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6481 | 0x1951 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6517 | 0x1975 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6582 | 0x19B6 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6819 | 0x1AA3 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6840 | 0x1AB8 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 6970 | 0x1B3A | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 6978 | 0x1B42 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7036 | 0x1B7C | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7140 | 0x1BE4 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7368 | 0x1CC8 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7372 | 0x1CCC | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7387 | 0x1CDB | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7530 | 0x1D6A | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 7712 | 0x1E20 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7715 | 0x1E23 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7763 | 0x1E53 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7772 | 0x1E5C | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 24 420,2 | نعم | | |
| 7808 | 0x1E80 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 7831 | 0x1E97 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
| 7844 | 0x1EA4 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7901 | 0x1EDD | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7962 | 0x1F1A | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7992 | 0x1F38 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | نعم | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 28 870,0 | لا | | |
| 8023 | 0x1F57 | Unreferenced | SI/PSI | 15,3 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز