| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.25° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.25°E | 0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.19°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
12 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1N
12
|
12611.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
تحديث: 2026-10-29 00:52:43
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 660,5 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | لا | ||
| 43 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 10561 | |
| 96 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 10550 | |
| 98 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 10552 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 10553 | |
| 100 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 10554 | |
| 101 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 10555 | |
| 102 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 10556 | |
| 103 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 10557 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 10558 | |
| 105 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 10559 | |
| 106 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 10560 | |
| 107 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 10561 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 10562 | |
| 255 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 860,5 | لا | 10550 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | لا | deu | 10550 |
| 767 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 836,8 | لا | 10552 | |
| 768 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | لا | deu | 10552 |
| 1023 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 000,0 | لا | 10553 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | لا | deu | 10553 |
| 1279 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 233,4 | لا | 10554 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | لا | deu | 10554 |
| 1535 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 815,1 | لا | 10555 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | لا | deu | 10555 |
| 1791 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 000,0 | لا | 10556 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | لا | deu | 10556 |
| 2047 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 280,8 | لا | 10557 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | لا | deu | 10557 |
| 2303 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 683,7 | لا | 10558 | |
| 2304 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | لا | deu | 10558 |
| 2309 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | لا | 10558 | |
| 2559 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 000,4 | لا | 10559 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | لا | deu | 10559 |
| 2815 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 804,3 | لا | 10560 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | لا | deu | 10560 |
| 3071 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 366,8 | لا | 10561 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | لا | deu | 10561 |
| 3077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | لا | 10561 | |
| 3327 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 654,8 | لا | 10562 | |
| 3328 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | لا | deu | 10562 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 983,0 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






