| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.46°E | -0.28° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.01° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.23°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
21 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1N
21
|
12604.40 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
تحديث: 2026-11-15 18:08:35
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5 449,7 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4 458,8 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 24 771,3 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6 440,5 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 224 428,4 | لا | ||
| 32 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 13 | |
| 45 | MPEG-2 Private sections | Autre | 55 487,8 | لا | 13 | |
| 48 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 5 217 340,0 | لا | 7200 | |
| 51 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 28535 | |
| 52 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 28536 | |
| 122 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 28537 | |
| 123 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 7300 | |
| 124 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 7301 | |
| 125 | PMT | PMT | 22 294,2 | لا | 7302 | |
| 126 | PMT | PMT | 22 294,2 | لا | 7303 | |
| 135 | PMT | PMT | 22 294,2 | لا | 7304 | |
| 139 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 7305 | |
| 140 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 7306 | |
| 141 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 7307 | |
| 150 | Teletext (Non, Teletext subtitles) | Autre | 54 992,4 | لا | Non | 7200 |
| 226 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 287 347,6 | لا | 7301, 7302, 7303, 7306 | |
| 239 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 325 000,0 | لا | 7300, 7304, 7305, 7307, 28537 | |
| 265 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 7200 | |
| 326 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 97 599,1 | لا | deu | 7301, 7302, 7303, 7306 |
| 339 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 98 094,5 | لا | deu | 7300, 7304, 7305, 7307, 28537 |
| 480 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 28534 | |
| 1234 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 1 452 591,5 | لا | 888 | |
| 1235 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 744 131,1 | لا | 889 | |
| 1289 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 200 647,9 | لا | ger | 7289 |
| 1290 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 948 818,7 | لا | 7290 | |
| 1750 | Teletext (Eng, Initial Teletext page) | Autre | 54 992,4 | لا | Eng | 7290 |
| 1910 | MPEG-2 Private sections | Autre | 60 937,5 | لا | 7910 | |
| 1911 | Astra SGT | Autre | 83 727,1 | لا | 7911 | |
| 2290 | MPEG-1 Audio (Eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 195 693,6 | لا | Eng | 7290 |
| 3000 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 888 | |
| 3004 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 889 | |
| 3622 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 296 265,3 | لا | eng | 7200 |
| 4096 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 5 979 801,9 | لا | 28534, 28535, 28536 | |
| 4097 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 364 634,2 | لا | deu | 28534, 28535, 28536 |
| 7289 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 7289 | |
| 7290 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 7290 | |
| 7910 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 7910 | |
| 7911 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 7911 | |
| 7931 | PMT | PMT | 21 798,8 | لا | 7931 | |
| 7932 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 302 705,8 | لا | deu | 7931 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 27 620 541,7 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر








