| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.25° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.25°E | 0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.19°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
9 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1N
45
|
12461.20 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-10-29 00:52:43
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,9 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,9 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,1 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,3 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 459,1 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 112,8 | لا | deu | 662 |
| 35 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 111,4 | لا | deu | 776 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 262,8 | لا | deu | 1793 |
| 37 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 150,0 | لا | deu | 772 |
| 48 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 764 | |
| 96 | PMT | PMT | 13,5 | لا | 1794 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,5 | لا | 48 | |
| 99 | PMT | PMT | 13,5 | لا | 776 | |
| 101 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 4121 | |
| 102 | PMT | PMT | 5,4 | لا | 4122 | |
| 103 | PMT | PMT | 13,5 | لا | 772 | |
| 105 | PMT | PMT | 13,5 | لا | 662 | |
| 107 | PMT | PMT | 13,5 | لا | 764 | |
| 108 | PMT | PMT | 13,5 | لا | 659 | |
| 115 | PMT | PMT | 13,5 | لا | 1793 | |
| 121 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 4004 | |
| 133 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 173 | |
| 145 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 4020 | |
| 147 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 4025 | |
| 255 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 771,3 | لا | 1794 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,0 | لا | deu | 1794 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | لا | 1794 | |
| 336 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,2 | لا | deu | 173 |
| 511 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 384,1 | لا | 48 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | لا | deu | 48 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | لا | 48 | |
| 767 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 133,4 | لا | 776 | |
| 768 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | لا | deu | 776 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,0 | لا | 776 | |
| 1535 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 738,1 | لا | 772 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,0 | لا | deu | 772 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | لا | 772 | |
| 1542 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 4,0 | لا | 772 | |
| 1543 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,9 | لا | 772 | |
| 2047 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 6 062,0 | لا | 1793 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,7 | لا | deu | 1793 |
| 2051 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,8 | لا | deu | 1793 |
| 2053 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | لا | 1793 | |
| 2381 | DSM-CC U-N | Autre | 128,0 | لا | 4025 | |
| 2385 | MPEG-2 Private sections | Autre | 31,9 | لا | 4004 | |
| 2427 | DSM-CC U-N | Autre | 58,4 | لا | 4020 | |
| 2815 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 425,0 | لا | 662 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 201,3 | لا | deu | 662 |
| 2822 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | لا | 662 | |
| 3071 | MPEG-2 Video (480x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 194,1 | لا | 659 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | لا | deu | 659 |
| 3311 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 000,0 | لا | 764 | |
| 3312 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | لا | deu | 764 |
| 3317 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | لا | 764 | |
| 3319 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | لا | 764 | |
| 4121 | DSM-CC Sections | Autre | 1 314,0 | لا | 4121 | |
| 4122 | DSM-CC Sections | Autre | 1 504,9 | لا | 4122 | |
| 5014 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 10,3 | لا | 1793 | |
| 5015 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,1 | لا | 1793 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 705,8 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







