| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.42°E | 0.51° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
15 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1N
15
|
12402.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
تحديث: 2026-10-31 11:35:04
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 9,8 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 100,2 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 179,0 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 329,6 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,5 | لا | ||
| 100 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10001 | |
| 110 | HEVC video | Vidéo | 4 446,7 | نعم | 10001 | |
| 121 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 139,6 | نعم | fre | 10001 |
| 122 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 139,6 | نعم | qaa | 10001 |
| 171 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10001 | |
| 177 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10001 | |
| 187 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 15,1 | لا | 10001 | |
| 200 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10002 | |
| 210 | HEVC video (1440x544, main 10 profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 634,2 | لا | 10002 | |
| 221 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 142,5 | لا | fre | 10002 |
| 400 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10004 | |
| 410 | HEVC video | Vidéo | 2 323,0 | نعم | 10004 | |
| 421 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,9 | نعم | fre | 10004 |
| 422 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,9 | نعم | qaa | 10004 |
| 442 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 43,4 | لا | fre | 10004 |
| 443 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 43,4 | لا | fre | 10004 |
| 471 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10004 | |
| 477 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10004 | |
| 500 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10005 | |
| 510 | HEVC video | Vidéo | 3 809,4 | نعم | 10005 | |
| 521 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,9 | نعم | fre | 10005 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10005 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10005 | |
| 600 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10006 | |
| 610 | HEVC video | Vidéo | 2 460,3 | نعم | 10006 | |
| 621 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,9 | نعم | fre | 10006 |
| 623 | E-AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary) | Audio | 141,3 | نعم | qad | 10006 |
| 643 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 4,1 | لا | fre | 10006 |
| 671 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10006 | |
| 677 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10006 | |
| 700 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10007 | |
| 710 | HEVC video | Vidéo | 3 476,9 | نعم | 10007 | |
| 721 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | fre | 10007 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10007 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10007 | |
| 784 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | لا | 10007 | |
| 800 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 10008 | |
| 810 | HEVC video | Vidéo | 2 599,3 | نعم | 10008 | |
| 821 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | fre | 10008 |
| 841 | Teletext (fre, Teletext subtitles) | Autre | 74,7 | لا | fre | 10008 |
| 842 | Teletext (fra, eng, DVB subtitles, no aspect ratio, Teletext subtitles) | Autre | 74,7 | لا | fra | 10008 |
| 843 | Teletext (fra, rus, DVB subtitles, no aspect ratio, Teletext subtitles) | Autre | 74,7 | لا | fra | 10008 |
| 844 | Teletext (fra, spa, DVB subtitles, no aspect ratio, Teletext subtitles) | Autre | 74,7 | لا | fra | 10008 |
| 871 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10008 | |
| 877 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10008 | |
| 900 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10009 | |
| 910 | HEVC video | Vidéo | 1 839,8 | نعم | 10009 | |
| 921 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 139,6 | نعم | fre | 10009 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10009 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10009 | |
| 1000 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10010 | |
| 1010 | HEVC video | Vidéo | 4 322,7 | نعم | 10010 | |
| 1021 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,3 | نعم | fre | 10010 |
| 1022 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,3 | نعم | qaa | 10010 |
| 1023 | E-AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary) | Audio | 141,3 | نعم | qad | 10010 |
| 1042 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 42,9 | لا | fre | 10010 |
| 1043 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 40,0 | لا | fra | 10010 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10010 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10010 | |
| 1084 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | لا | 10010 | |
| 1100 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10011 | |
| 1110 | HEVC video | Vidéo | 1 021,3 | نعم | 10011 | |
| 1121 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | fre | 10011 |
| 1171 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10011 | |
| 1177 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10011 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,0 | لا | 10012 | |
| 1210 | HEVC video | Vidéo | 3 748,6 | نعم | 10012 | |
| 1221 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | نعم | fre | 10012 |
| 1271 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10012 | |
| 1277 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10012 | |
| 1300 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10013 | |
| 1310 | HEVC video | Vidéo | 1 891,4 | نعم | 10013 | |
| 1321 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,3 | نعم | fre | 10013 |
| 1322 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,9 | نعم | qaa | 10013 |
| 1371 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10013 | |
| 1377 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10013 | |
| 1387 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 15,1 | لا | 10013 | |
| 1400 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10014 | |
| 1410 | HEVC video | Vidéo | 2 146,3 | نعم | 10014 | |
| 1421 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,9 | نعم | fre | 10014 |
| 1442 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,5 | لا | fre | 10014 |
| 1443 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,5 | لا | fre | 10014 |
| 1471 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10014 | |
| 1477 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10014 | |
| 1600 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10016 | |
| 1610 | HEVC video (1920x544, main 10 profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 647,8 | لا | 10016 | |
| 1621 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 140,8 | لا | fre | 10016 |
| 1900 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 10019 | |
| 1910 | HEVC video | Vidéo | 6 450,4 | نعم | 10019 | |
| 1921 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,2 | نعم | fre | 10019 |
| 1977 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | لا | 10019 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 5,8 | لا | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 100,8 | لا | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,4 | لا | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 9,8 | لا | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 49,8 | لا | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 072,0 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







