الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | Eutelsat 16A | 37836 | 765 | 232 | 16.1°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-17 09:24 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
16.0°E | 16Eutelsat 16A | 11402.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 17500 3/4 |
O Kanal | بدون تشفير (مجانا) | 4001 | 4211 bos | 2024-10-19 + | ||
Nova BH | بدون تشفير (مجانا) | 4003 | 4275 bos | 2024-07-07 + | ||
BN TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 4004 | 4099 bos | 2024-07-07 + | ||
O Kanal | بدون تشفير (مجانا) | 4005 | 4259 bos | 2024-07-07 + | ||
OBN | بدون تشفير (مجانا) | 4006 | 4195 bos | 2024-10-19 + | ||
N1 BiH | بدون تشفير (مجانا) | 4007 | 4227 bos | 2024-10-19 + | ||
TVSA | بدون تشفير (مجانا) | 4008 | 4115 bos | 2024-10-19 + | ||
RTV TK | بدون تشفير (مجانا) | 4009 | 4291 bos | 2024-10-19 + | ||
Hit TV BH | بدون تشفير (مجانا) | 4010 | 4163 bos | 2024-10-19 + | ||
RTV USK | بدون تشفير (مجانا) | 4013 | 4323 aac | 2024-07-07 + | ||
RTV BPK | بدون تشفير (مجانا) | 4014 | 4147 bos | 2024-10-19 + | ||
Hercegovacka TV | بدون تشفير (مجانا) | 4015 | 4243 bos | 2024-10-19 + | ||
ProTV Bosnia | بدون تشفير (مجانا) | 4016 | 4339 bos | 2024-10-19 + | ||
NTV Arena | بدون تشفير (مجانا) | 4017 | 4323 bos | 2024-10-19 + | ||
GRTVIS | بدون تشفير (مجانا) | 4019 | 4179 bos | 2024-10-19 + | ||
K3 (Bosnia) | بدون تشفير (مجانا) | 4020 | 4131 bos | 2024-10-19 + |
16.0°E | Eutelsat 16A | 11427.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-13) |
Detailed transponder stream properties (11427.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2030 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |