الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0°E | Eutelsat 3B | 39773 | 252 | 149 | 3.12°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-28 10:57 | ||
3.0°E | Rascom QAF 1R | 36831 | 31 | 31 | 2.94°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-29 19:29 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
3.0°E | 2Rascom QAF 1R | 3973.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 1833 3/4 |
Balafon TV | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 35 fra | 2024-12-26 + | ||
RADIO BALAFON | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 38 fra | 2024-12-26 |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 3975.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 1000 3/4 |
My Righteous TV | بدون تشفير (مجانا) | 104 | 98 eng | 2023-02-23 + |
3.0°E | 15Rascom QAF 1R | 3987.00 | R | DVB-S | QPSK | 16295 5/6 |
RTNC | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 768 fra | 2023-03-30 + | ||
Digital Congo | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 769 fra | 2023-03-30 + | ||
RTG@ | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 770 fra | 2021-05-26 + | ||
RTNC 3 | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 771 fra | 2023-03-30 + | ||
Canal Futur | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 788 | 2024-05-11 + | ||
TVS 1 | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 778 fra | 2024-05-12 + | ||
KIN 24 | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 780 | 2024-05-11 + | ||
Congo 26 | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 781 | 2024-05-11 + | ||
10ème Rue | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 785 fra | 2024-12-29 + | ||
RADIO RTNC | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 779 | 2024-02-09 | ||
RADIO DCC | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 773 | 2024-02-09 | ||
RADIO RTGA | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 774 | 2024-02-09 | ||
RADIO TVS1 | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 780 | 2023-09-16 | ||
RADIO TELE 7 | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 781 | 2023-04-01 | ||
RADIO B-ONE | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 775 | 2024-10-05 |
3.0°E | 2Rascom QAF 1R | 4016.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2500 3/4 |
Dash News | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 257 fra | 2024-12-26 + | ||
Dash Sports and Entertainment | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 514 fra | 2024-12-26 + |
3.0°E | 4Rascom QAF 1R | 4019.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3200 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Amani TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 800 fra | 2023-08-14 + | ||
Life HD TV | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 801 fra | 2023-08-14 + | ||
AMANI FM | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 768 fra | 2023-08-14 | ||
LIFE RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 769 fra | 2023-08-14 |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 4027.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 1666 8/9 |
Amen TV Congo | بدون تشفير (مجانا) | 257 | 258 fra | 2024-12-26 + |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 4032.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2500 3/4 |
NyoTa TV | بدون تشفير (مجانا) | 257 | 258 fra | 2023-08-13 + |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 4036.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 1830 2/3 |
For You TV | بدون تشفير (مجانا) | 513 | 515 fra 1540 |
2024-12-26 + |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 4038.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2358 3/5 |
Info TV Cameroon | بدون تشفير (مجانا) | 101 | 34 | 2023-08-13 + |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 4045.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 1082 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Univers TV | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 258 fra | 2024-07-07 + |
3.0°E | Rascom QAF 1R | 4088.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-16) |
3.0°E | Rascom QAF 1R | 4091.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 1500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-26) |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 4116.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 1000 3/5 |
LTM Cameroun | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 4112 fra | 2020-12-26 + |
3.0°E | Rascom QAF 1R | 10870.50 | H | DVB-S | QPSK | 19630 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2013-10-09) |
3.0°E | Rascom QAF 1R | 10889.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2500 3/5 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-09-01) |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 10901.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
Global TV Africa | بدون تشفير (مجانا) | 257 | 257 fra | 2023-05-19 + |
3.0°E | Rascom QAF 1R | 11220.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 26000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-03-07) |
3.0°E | Rascom QAF 1R | 11321.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 8000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-28) |
3.0°E | Rascom QAF 1R | 11325.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-07-01) |
3.0°E | Rascom QAF 1R | 11543.80 | H | DVB-S2 | 51429 None |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-06-11) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1498 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |