الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 741 | 229 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 14:58 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 808 | 390 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:21 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
NETFLIX | بدون تشفير (مجانا) | 4496 | 8180 pol | 2023-06-01 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10796.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
بدون تشفير (مجانا) | 15790 | 159 pol | 2023-05-31 |
13.0°E | 16Hot Bird 13F | 10873.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio Nationale | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 2817 | 2023-09-11 | ||
Radio sud | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 2882 ara | 2023-09-11 | ||
Radio Inter | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 2833 | 2023-09-11 | ||
Radio Amazigh | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 2850 ber | 2023-09-11 | ||
Radio Med VI | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 2866 | 2023-09-11 | ||
Agadir | بدون تشفير (مجانا) | 50 | 501 ara | 2023-09-11 | ||
Oujda | بدون تشفير (مجانا) | 53 | 531 ara | 2023-09-11 | ||
Casablanca | بدون تشفير (مجانا) | 54 | 541 ara | 2023-09-11 | ||
Houceima | بدون تشفير (مجانا) | 60 | 601 ara | 2023-09-11 | ||
Tetouan | بدون تشفير (مجانا) | 70 | 701 ara | 2023-09-11 | ||
Meknes | بدون تشفير (مجانا) | 80 | 801 ara | 2023-09-11 | ||
Laâyoune | بدون تشفير (مجانا) | 90 | 901 ara | 2023-09-11 | ||
Dakhla | بدون تشفير (مجانا) | 91 | 911 ara | 2023-09-11 | ||
Tanger | بدون تشفير (مجانا) | 177 | 2898 ara | 2023-09-11 | ||
Fes | بدون تشفير (مجانا) | 178 | 2897 ara | 2023-09-11 | ||
Marrakech | بدون تشفير (مجانا) | 179 | 2865 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 10949.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio ECHO | بدون تشفير (مجانا) | 201 | 3010 rus | 2024-02-12 | ||
Radio SAKHAROV | بدون تشفير (مجانا) | 202 | 3020 rus | 2024-02-12 | ||
EURORADIO | بدون تشفير (مجانا) | 203 | 3030 rus | 2024-02-12 |
13.0°E | 26Hot Bird 13G | 10971.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
SRF 1 | بدون تشفير (مجانا) | 17221 | 211 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 2 Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 17222 | 212 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 3 | بدون تشفير (مجانا) | 17223 | 213 ger | 2023-09-11 | ||
SRF Virus | بدون تشفير (مجانا) | 17224 | 214 ger | 2023-09-11 | ||
SRF Musikwelle | بدون تشفير (مجانا) | 17225 | 215 ger | 2023-09-11 | ||
Radio RTR | بدون تشفير (مجانا) | 17226 | 216 roh | 2023-09-11 | ||
RTS Première | بدون تشفير (مجانا) | 17227 | 217 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Espace 2 | بدون تشفير (مجانا) | 17228 | 218 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Couleur 3 | بدون تشفير (مجانا) | 17229 | 219 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Option Musique | بدون تشفير (مجانا) | 17230 | 220 fra | 2024-10-29 | ||
Rete Uno | بدون تشفير (مجانا) | 17231 | 221 ita | 2023-09-11 | ||
Rete Due | بدون تشفير (مجانا) | 17232 | 222 ita | 2023-09-11 | ||
Rete Tre | بدون تشفير (مجانا) | 17233 | 223 ita | 2023-09-11 | ||
Swiss Classic | بدون تشفير (مجانا) | 17234 | 224 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Pop | بدون تشفير (مجانا) | 17235 | 225 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Jazz | بدون تشفير (مجانا) | 17236 | 226 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 4 News | بدون تشفير (مجانا) | 17237 | 227 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Classique | بدون تشفير (مجانا) | 17239 | 229 fra | 2023-09-11 | ||
SRF 1 AG SO | بدون تشفير (مجانا) | 17240 | 230 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 BS | بدون تشفير (مجانا) | 17241 | 231 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 BE FR VS | بدون تشفير (مجانا) | 17242 | 232 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 LU | بدون تشفير (مجانا) | 17243 | 233 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 SG | بدون تشفير (مجانا) | 17244 | 234 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 ZH SH | بدون تشفير (مجانا) | 17245 | 235 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 GR | بدون تشفير (مجانا) | 17246 | 236 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Classica | بدون تشفير (مجانا) | 17247 | 237 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 12Hot Bird 13G | 10992.16 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
بدون تشفير (مجانا) | 8524 | 664 ita | 2024-12-21 | |||
بدون تشفير (مجانا) | 8525 | 665 ita | 2024-12-21 | |||
بدون تشفير (مجانا) | 8526 | 666 ita | 2024-12-21 | |||
بدون تشفير (مجانا) | 8527 | 667 ita | 2024-12-21 | |||
بدون تشفير (مجانا) | 8528 | 668 ita | 2024-12-21 | |||
بدون تشفير (مجانا) | 8529 | 669 ita | 2024-12-21 | |||
بدون تشفير (مجانا) | 8530 | 670 ita | 2024-12-21 | |||
بدون تشفير (مجانا) | 8531 | 671 ita | 2024-12-21 | |||
بدون تشفير (مجانا) | 8532 | 672 ita | 2024-12-21 | |||
بدون تشفير (مجانا) | 8533 | 673 ita | 2024-12-21 | |||
بدون تشفير (مجانا) | 8534 | 674 ita | 2024-12-21 | |||
بدون تشفير (مجانا) | 8535 | 675 ita | 2024-12-21 |
13.0°E | 10Hot Bird 13G | 11034.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Service 1709 | بدون تشفير (مجانا) | 1709 | 930 eng | 2024-10-19 | ||
Chaine 2 | بدون تشفير (مجانا) | 1711 | 1130 | 2024-03-14 | ||
Chaine 3 | بدون تشفير (مجانا) | 1731 | 3130 | 2024-10-19 | ||
Chaine 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1751 | 5130 | 2024-10-19 | ||
Bahai Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1752 | 5230 | 2024-10-19 | ||
WRN Russkij | بدون تشفير (مجانا) | 1753 | 5211 eng | 2024-03-14 | ||
WRN English Europe - Hotbird | بدون تشفير (مجانا) | 1754 | 5311 eng | 2024-03-14 | ||
Radio Jahani | بدون تشفير (مجانا) | 1755 | 5511 eng | 2024-03-14 | ||
EDM Events | بدون تشفير (مجانا) | 1756 | 5611 eng | 2024-03-14 | ||
WRN Sawt Al Alam | بدون تشفير (مجانا) | 1757 | 5701 eng | 2024-03-14 |
13.0°E | 4Hot Bird 13G | 11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Supersound | بدون تشفير (مجانا) | 4954 | 2519 | 2023-09-23 | ||
Radio Gamma Stereo | بدون تشفير (مجانا) | 4955 | 202 aac | 2023-09-23 | ||
Radio Margherita | بدون تشفير (مجانا) | 4957 | 102 ita | 2024-07-11 | ||
Radio Cusano Campus | بدون تشفير (مجانا) | 4958 | 3058 | 2023-09-23 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 11296.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
R Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1540 | 1542 1543 |
2024-09-16 | ||
Yemen Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1550 | 1551 ara | 2024-09-13 | ||
New Life Radio | بدون تشفير (مجانا) | 2226 | 2026 | 2024-09-12 | ||
WELAT | بدون تشفير (مجانا) | 2227 | 2027 | 2024-09-12 | ||
Radio2000 | بدون تشفير (مجانا) | 2228 | 2028 | 2024-09-12 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 11411.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Tipik radio | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14226 | 3108 fra | 2024-07-28 | ||
Classic21 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14227 | 3110 fra | 2024-07-28 | ||
VivaCite | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14228 | 3112 fra | 2024-07-28 | ||
Musiq 3 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14229 | 3114 fra | 2024-07-28 | ||
La Premiere | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14230 | 3116 fra | 2024-07-28 | ||
Mint | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14231 | 3118 fra | 2024-07-28 | ||
Bel RTL | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14232 | 3120 fra | 2024-07-28 | ||
Radio Contact | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14233 | 3122 fra | 2024-07-28 | ||
بدون تشفير (مجانا) | 14280 | 8180 | 2024-07-28 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 11487.77 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Radio ZET | بدون تشفير (مجانا) | 5136 | 423 pol | 2024-12-17 | ||
Meloradio | بدون تشفير (مجانا) | 5137 | 422 pol | 2024-12-17 | ||
Chillizet | بدون تشفير (مجانا) | 5138 | 420 pol | 2024-12-17 | ||
Antyradio | بدون تشفير (مجانا) | 5139 | 426 pol | 2024-12-17 | ||
CANAL+ PR | بدون تشفير (مجانا) | 5144 | 416 pr1 417 pr2 418 pr3 415 r24 419 zag |
2024-06-23 | ||
JASNA GORA | بدون تشفير (مجانا) | 5145 | 427 pol | 2024-06-23 | ||
CANAL+ RADIO | Mediaguard 3 Nagravision 3 |
5146 | 423 zet 422 rzg 424 muz 421 tok 420 chl 426 ant 427 rjg |
2024-06-23 | ||
TOK FM | بدون تشفير (مجانا) | 5162 | 421 pol | 2024-06-23 | ||
بدون تشفير (مجانا) | 5198 | 8180 | 2024-06-23 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11642.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
RVS-Accendi la Speranza | بدون تشفير (مجانا) | 1330 | 2011 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 5Hot Bird 13G | 11662.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Number One | بدون تشفير (مجانا) | 16981 | 199 ita | 2023-10-21 | ||
Canzoni Napoletane | بدون تشفير (مجانا) | 16982 | 2522 aac ita | 2024-09-05 | ||
Cusano Palermo | بدون تشفير (مجانا) | 16985 | 1505 aac ita | 2024-10-23 | ||
Cusano Napoli | بدون تشفير (مجانا) | 16986 | 1505 aac ita | 2024-10-23 | ||
Cusano Salerno | بدون تشفير (مجانا) | 16987 | 1505 aac ita | 2024-10-23 |
13.0°E | 23Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
RIK3 | بدون تشفير (مجانا) | 13109 | 1091 gre | 2023-09-11 | ||
DW08 | بدون تشفير (مجانا) | 13121 | 1211 ger | 2023-09-11 | ||
DW09 | بدون تشفير (مجانا) | 13122 | 1221 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM01 | بدون تشفير (مجانا) | 13123 | 1231 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM02 | بدون تشفير (مجانا) | 13124 | 1241 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FEED1 | بدون تشفير (مجانا) | 13125 | 1251 ger | 2023-09-11 | ||
BBC Horn of Africa | بدون تشفير (مجانا) | 13126 | 1261 | 2023-09-11 | ||
BBC English (Europe) | بدون تشفير (مجانا) | 13128 | 1281 eng | 2023-09-11 | ||
BBC English Mid_East | بدون تشفير (مجانا) | 13129 | 1291 eng | 2023-09-11 | ||
RFI Francais | بدون تشفير (مجانا) | 13130 | 1500 | 2024-10-19 | ||
RFI Langues Div | بدون تشفير (مجانا) | 13132 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Afrique | بدون تشفير (مجانا) | 13133 | 1604 | 2023-09-11 | ||
RFI Divers 7 | بدون تشفير (مجانا) | 13134 | 1607 | 2023-09-11 | ||
RFI RMC MO | بدون تشفير (مجانا) | 13135 | 1608 | 2023-09-11 | ||
RFI Germany | بدون تشفير (مجانا) | 13136 | 1601 ger | 2023-09-11 | ||
RFI Prague | بدون تشفير (مجانا) | 13137 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Metropole | بدون تشفير (مجانا) | 13138 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Bucarest | بدون تشفير (مجانا) | 13139 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Erevan | بدون تشفير (مجانا) | 13140 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Chisinau | بدون تشفير (مجانا) | 13141 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Albania | بدون تشفير (مجانا) | 13142 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Liban | بدون تشفير (مجانا) | 13143 | 1603 | 2024-10-19 | ||
RFI Test HB | بدون تشفير (مجانا) | 13144 | 1608 | 2024-10-19 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
AL SHARJAH RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 9521 | 4654 ara | 2023-06-01 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11766.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Rai Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 3441 | 641 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 3442 | 642 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio 3 | بدون تشفير (مجانا) | 3443 | 643 ita | 2023-05-31 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Love Radio | Irdeto 2 | 309 | 711 gre | 2024-11-21 | ||
Εκκλησία της Ελλάδος | بدون تشفير (مجانا) | 310 | 671 gre | 2024-11-21 | ||
Skai Radio | Irdeto 2 | 311 | 783 gre | 2024-11-21 | ||
Melodi Radio | Irdeto 2 | 312 | 59 gre | 2024-11-21 | ||
VOICE OF GREECE | بدون تشفير (مجانا) | 316 | 654 gre | 2024-11-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 3696 | 3120 | 2023-09-11 |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 11919.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 2/3 |
Radio R101 | بدون تشفير (مجانا) | 101 | 952 ita | 2023-07-13 | ||
Radio Monte Carlo | بدون تشفير (مجانا) | 102 | 953 ita | 2023-07-13 | ||
Virgin radio | بدون تشفير (مجانا) | 104 | 956 ita | 2023-07-13 | ||
Radio 105 | بدون تشفير (مجانا) | 105 | 951 ita | 2023-07-13 | ||
RADIO SUBASIO | بدون تشفير (مجانا) | 106 | 954 ita | 2023-07-13 | ||
Radiolina | بدون تشفير (مجانا) | 110 | 990 ita | 2023-07-13 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Mad Radio | Irdeto 2 | 7117 | 721 gre | 2024-12-17 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Radio Vaticana Europa | بدون تشفير (مجانا) | 4366 | 427 ita | 2023-11-15 | ||
InBlu | بدون تشفير (مجانا) | 11131 | 406 ita | 2023-12-12 | ||
INBLU2000 | بدون تشفير (مجانا) | 11174 | 407 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 13Hot Bird 13G | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RDP Int | بدون تشفير (مجانا) | 714 | 413 por | 2023-06-01 | ||
Antena1 | بدون تشفير (مجانا) | 715 | 411 por | 2023-06-01 | ||
Radio Maria | بدون تشفير (مجانا) | 732 | 42 | 2023-06-01 | ||
RDS | بدون تشفير (مجانا) | 736 | 46 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Roma | بدون تشفير (مجانا) | 737 | 47 ita | 2023-06-01 | ||
ANNI 60 | بدون تشفير (مجانا) | 738 | 48 | 2023-06-01 | ||
R. Italia S.m.i. | بدون تشفير (مجانا) | 740 | 50 | 2023-06-01 | ||
Radio Kiss Kiss | بدون تشفير (مجانا) | 742 | 74 ita | 2023-06-01 | ||
Radio PadrePio | بدون تشفير (مجانا) | 744 | 54 ita | 2023-06-01 | ||
Radio RADICALE | بدون تشفير (مجانا) | 761 | 61 ita | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft MI | بدون تشفير (مجانا) | 766 | 109 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft RM | بدون تشفير (مجانا) | 767 | 107 ita | 2023-06-01 | ||
Discoradio | بدون تشفير (مجانا) | 768 | 112 ita | 2023-06-01 |
13.0°E | 18Hot Bird 13G | 12149.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RADIO FRECCIA | بدون تشفير (مجانا) | 3630 | 3516 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ITALIA s.m.i. | بدون تشفير (مجانا) | 3632 | 6320 ita | 2023-09-11 | ||
Giornale Radio | بدون تشفير (مجانا) | 3633 | 6330 ita | 2023-09-11 + | ||
Radio Sportiva | بدون تشفير (مجانا) | 3637 | 3512 ita | 2023-09-11 | ||
RTL 102.5 |
بدون تشفير (مجانا) | 3642 | 6420 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ZETA | بدون تشفير (مجانا) | 3643 | 6430 ita | 2023-09-11 | ||
Radio 24 | بدون تشفير (مجانا) | 3644 | 3526 ita | 2023-09-11 | ||
R.ONDA D'URTO | بدون تشفير (مجانا) | 3645 | 3531 ita | 2023-09-11 | ||
DEEJAY | بدون تشفير (مجانا) | 3651 | 3542 ita | 2023-09-11 | ||
CAPITAL | بدون تشفير (مجانا) | 3652 | 3544 ita | 2023-09-11 | ||
M DUE O | بدون تشفير (مجانا) | 3653 | 3546 ita | 2023-09-11 | ||
Radio Iglesias | بدون تشفير (مجانا) | 3654 | 3548 ita | 2023-09-11 | ||
popolare | بدون تشفير (مجانا) | 3656 | 3553 ita | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Nationale | بدون تشفير (مجانا) | 7250 | 116 ara | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Internatio | بدون تشفير (مجانا) | 7251 | 117 fra | 2023-09-11 | ||
SMTv San Marino Radio | بدون تشفير (مجانا) | 7255 | 2553 ita | 2023-09-11 | ||
RADIO MATER | بدون تشفير (مجانا) | 7280 | 3641 ita | 2023-09-11 | ||
R.BuonConsiglio | بدون تشفير (مجانا) | 7282 | 2822 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 5Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
REAL FM | Irdeto 2 | 364 | 701 gre | 2024-11-21 | ||
VOICE OF GREECE | بدون تشفير (مجانا) | 365 | 721 gre | 2024-11-21 | ||
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 | Irdeto 2 | 372 | 871 gre | 2024-11-21 | ||
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM 90,1 | Irdeto 2 | 374 | 875 gre | 2024-11-21 | ||
SPORT FM 94,6 | Irdeto 2 | 379 | 741 gre | 2024-11-21 |
13.0°E | 12Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
RMF FM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 |
7320 | 720 pol | 2023-09-11 | ||
RMF Classic | بدون تشفير (مجانا) | 7322 | 722 pol | 2023-09-11 | ||
Jedynka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7323 | 723 pol | 2023-09-11 | ||
Trójka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7324 | 724 pol | 2023-09-11 | ||
RMF MAXXX | بدون تشفير (مجانا) | 7326 | 726 pol | 2023-09-11 | ||
Zlote Przeboje | بدون تشفير (مجانا) | 7328 | 728 pol | 2023-09-11 | ||
RMF FM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 |
7330 | 720 | 2023-09-11 | ||
RMF Classic | بدون تشفير (مجانا) | 7332 | 722 | 2023-09-11 | ||
Jedynka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7333 | 723 | 2023-09-11 | ||
Trójka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7334 | 724 | 2023-09-11 | ||
RMF MAXXX | بدون تشفير (مجانا) | 7336 | 726 | 2023-09-11 | ||
Zlote Przeboje | بدون تشفير (مجانا) | 7338 | 728 | 2023-09-11 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 12226.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
VOA 1 | بدون تشفير (مجانا) | 104 | 3520 3522 |
2024-09-04 | ||
Radio Svoboda | بدون تشفير (مجانا) | 201 | 1122 | 2024-09-04 | ||
Radio Ozodi | بدون تشفير (مجانا) | 203 | 1132 | 2024-09-04 | ||
Azatutyun | بدون تشفير (مجانا) | 207 | 1230 | 2024-09-04 | ||
Azattyk Unalgysy | بدون تشفير (مجانا) | 211 | 1322 | 2024-09-04 | ||
Ozodlik Radiosi | بدون تشفير (مجانا) | 212 | 1330 1332 |
2024-09-04 | ||
Azatlyk Radiosy | بدون تشفير (مجانا) | 217 | 1430 1432 |
2024-09-04 | ||
RSE Balkans | بدون تشفير (مجانا) | 222 | 1530 1532 |
2024-09-04 | ||
Evropa e Lire | بدون تشفير (مجانا) | 227 | 1630 1632 |
2024-09-04 |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 12303.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 3581 | 3523 esp | 2023-09-11 | ||
Radio Clasica | بدون تشفير (مجانا) | 3582 | 3531 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 3 | بدون تشفير (مجانا) | 3583 | 3539 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 5 | بدون تشفير (مجانا) | 3584 | 3547 esp | 2023-09-11 | ||
Radio Exterior | بدون تشفير (مجانا) | 3585 | 3555 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 4 | بدون تشفير (مجانا) | 3586 | 3563 esp | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13G | 12399.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Noor Dubai Radio | بدون تشفير (مجانا) | 904 | 1401 ara | 2023-09-11 | ||
ESC R1 | بدون تشفير (مجانا) | 911 | 330 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R2 | بدون تشفير (مجانا) | 912 | 331 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R3 | بدون تشفير (مجانا) | 913 | 332 ara | 2024-01-09 | ||
JORDAN R1 | بدون تشفير (مجانا) | 915 | 334 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 918 | 337 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Holy Quran | بدون تشفير (مجانا) | 919 | 338 ara | 2023-09-11 | ||
Oman General Radio R1 | بدون تشفير (مجانا) | 921 | 343 | 2024-10-02 | ||
Oman English Radio R2 | بدون تشفير (مجانا) | 922 | 345 | 2024-10-02 | ||
Oman Shabab Radio R3 | بدون تشفير (مجانا) | 923 | 347 | 2024-10-02 | ||
OMAN HOLY QURAN | بدون تشفير (مجانا) | 924 | 349 | 2024-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12475.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Radio 2M | بدون تشفير (مجانا) | 2104 | 3104 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Radio Mariam Armenia | بدون تشفير (مجانا) | 1619 | 6192 arm | 2024-08-01 |
13.0°E | 60Hot Bird 13F | 12635.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
RADIO 1 | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 60 bul | 2024-04-01 | ||
BG RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 61 bul | 2024-04-01 | ||
RADIO CITY | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 62 bul | 2024-04-01 | ||
ENERGY | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 63 bul | 2024-04-01 | ||
VERONIKA | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 64 bul | 2024-04-01 | ||
RADIO 1 ROCK | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 65 bul | 2024-04-01 | ||
Avtoradio | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 66 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Sofia | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 185 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Pirin | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 187 bul | 2024-04-01 | ||
BNR HORIZONT | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 84 bul | 2024-04-01 | ||
BNR HR. BOTEV | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 85 bul | 2024-04-01 | ||
Darik radio | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 38 bul | 2024-04-01 | ||
Darik Plovdiv | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 262 aac bul | 2024-04-01 | ||
Darik Burgas | بدون تشفير (مجانا) | 25 | 130 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Eparhiiski glas | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 344 aac bul | 2024-04-01 | ||
BNR Kardzali | بدون تشفير (مجانا) | 27 | 280 bul | 2024-04-01 | ||
BG on Air | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 305 bul | 2024-04-01 | ||
bTV Radio | بدون تشفير (مجانا) | 31 | 107 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Burgas | بدون تشفير (مجانا) | 37 | 183 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Vidin | بدون تشفير (مجانا) | 38 | 189 bul | 2024-04-01 | ||
BNR St. Zagora | بدون تشفير (مجانا) | 39 | 309 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Varna | بدون تشفير (مجانا) | 40 | 311 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Horizont +T | بدون تشفير (مجانا) | 44 | 313 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Plovdiv | بدون تشفير (مجانا) | 45 | 315 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Fresh | بدون تشفير (مجانا) | 46 | 252 bul | 2024-04-01 | ||
Radio FM+ | بدون تشفير (مجانا) | 47 | 254 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Blagoevgrad | بدون تشفير (مجانا) | 48 | 317 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Shumen | بدون تشفير (مجانا) | 49 | 318 bul | 2024-04-01 | ||
BNR Sofia | بدون تشفير (مجانا) | 50 | 40 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus VT | بدون تشفير (مجانا) | 59 | 356 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Vitosha E | بدون تشفير (مجانا) | 60 | 195 bul | 2024-04-01 | ||
Radio The Voice | بدون تشفير (مجانا) | 61 | 197 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Veselina S | بدون تشفير (مجانا) | 62 | 250 bul | 2024-04-01 | ||
Radio Magic FM | بدون تشفير (مجانا) | 63 | 256 bul | 2024-04-01 | ||
N-JOY | بدون تشفير (مجانا) | 64 | 321 bul | 2024-04-01 | ||
Z-ROCK | بدون تشفير (مجانا) | 65 | 323 bul | 2024-04-01 | ||
Darik Sofia | بدون تشفير (مجانا) | 66 | 333 bul | 2024-04-01 | ||
Nova News | بدون تشفير (مجانا) | 67 | 67 bul | 2024-04-01 | ||
Start FM | بدون تشفير (مجانا) | 68 | 336 aac bul | 2024-04-01 | ||
Test Signal | بدون تشفير (مجانا) | 69 | 57 bul | 2024-04-01 | ||
Darik St Zagora | بدون تشفير (مجانا) | 70 | 342 aac bul | 2024-04-01 | ||
Radio Focus Burgas | بدون تشفير (مجانا) | 76 | 346 aac bul | 2024-04-01 | ||
