الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 38 | 3 | 0.62°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-19 05:06 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 255 | 55 | 0.72°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 606 | 55 | 0.81°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 85 | 13 | 0.95°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 1Thor 6 | 10903.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
OnePlace Bootload | بدون تشفير (مجانا) | 12100 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 11229.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADBMTS | بدون تشفير (مجانا) | 2523 | 2019-03-04 |
0.8°W | 9Thor 5 | 11278.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
Samsung 680 MRS | بدون تشفير (مجانا) | 12002 | 2021-04-20 | |||
Pace 865 MRS | بدون تشفير (مجانا) | 12003 | 2021-04-20 | |||
Samsung 5140 | بدون تشفير (مجانا) | 12005 | 2021-04-20 | |||
Samsung 7140 | بدون تشفير (مجانا) | 12006 | 2021-04-20 | |||
Pace 830 MRS | بدون تشفير (مجانا) | 12007 | 2021-04-20 | |||
0e6a07110F | بدون تشفير (مجانا) | 12008 | 2021-04-20 | |||
ADB PVR bootload | بدون تشفير (مجانا) | 12028 | 2024-06-21 | |||
ADB basic zapper bootload | بدون تشفير (مجانا) | 12029 | 2024-06-21 | |||
Smartbox bootload | بدون تشفير (مجانا) | 12032 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 11372.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADB Zapper Bootload | بدون تشفير (مجانا) | 12027 | 2024-06-21 |
0.8°W | 4Thor 6 | 11727.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
40 | بدون تشفير (مجانا) | 240 | 2024-06-21 | |||
48 | بدون تشفير (مجانا) | 248 | 2024-06-21 | |||
EPG | بدون تشفير (مجانا) | 20499 | 2018-11-24 | |||
Guide | بدون تشفير (مجانا) | 20500 | 2019-02-21 |
0.8°W | 4Thor 5 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
HDT1169 | بدون تشفير (مجانا) | 669 | 2018-04-24 | |||
SW DL JS21 | بدون تشفير (مجانا) | 7946 | 2024-06-21 | |||
SWDL NA9240 | بدون تشفير (مجانا) | 7955 | 2018-04-24 | |||
SW DL Digi+2 | بدون تشفير (مجانا) | 8016 | 2018-04-24 |
0.8°W | 2Thor 6 | 11900.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 5/6 |
SW DL Digi+ 3 | بدون تشفير (مجانا) | 8018 | 2017-03-01 | |||
SW DL Digi+ 4 | بدون تشفير (مجانا) | 8019 | 2017-03-01 |
0.8°W | 3Thor 6 | 12054.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
DATA Kaon N | بدون تشفير (مجانا) | 1093 | 2019-02-15 | |||
DATA KSTB2046 | بدون تشفير (مجانا) | 1096 | 2017-12-13 | |||
DATA KSTB2096 | بدون تشفير (مجانا) | 1097 | 2020-05-09 |
0.8°W | 1Thor 7 | 12476.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Allente 1 Bootload | بدون تشفير (مجانا) | 12101 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Intelsat 10-02 | 12687.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
SW DL 1120 | بدون تشفير (مجانا) | 665 | 2021-04-20 |
0.8°W | 2Intelsat 10-02 | 12723.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
SW DL 1170 | بدون تشفير (مجانا) | 667 | 2009-08-24 | |||
SW DL Digi+C | بدون تشفير (مجانا) | 8020 | 2009-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1345 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |