| ||||||||
| لا يوجد قمر صناعي في هذا المكان |
الموقع المداري![]() |
News | .ini | المجموع Ku | المجموع C | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | TV![]() |
Radios![]() |
Data![]() |
القمر الصناعي | Longitude Now |
Declination Now - Max |
المجموع | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | تحديث | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
|
| 7 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2011-01-15 09:44 CET |
|
![]() |
الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث |
| 21.5°E | Amos 5i |
3765.00 | V | 4A | C | DVB-S2 | 8PSK | 6666 8/9 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-11-01 |
| 21.5°E | Amos 5i |
3989.00 | H | 10B | C | DVB-S2 | 8PSK | 1200 3/4 | NID:1 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-09-09 |
| 21.5°E | Amos 5i |
3993.00 | H | 10B | C | DVB-S2 | 8PSK | 3227 5/6 | ViewAfrica, 8 000 Kbps | NID:1 | TID:7 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-12-27 |
| 21.5°E | Amos 5i |
4158.00 | H | 12B | C | DVB-S | QPSK | 2170 3/4 | Harmonic, 3 000 Kbps | NID:1 | TID:3 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-12-27 |
| 21.5°E | Amos 5i |
4163.00 | H | 12B | C | DVB-S2 | 8PSK | 5100 3/4 | Harmonic, 11.3 Mbps | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-12-15 |
| 21.5°E | Amos 5i |
4172.00 | H | 12B | C | DVB-S | QPSK | 7200 3/4 | Reuters WNS, 10.2 Mbps | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-02-15 |
| 21.5°E | Amos 5i |
12366.00 | H | 5 | Middle-East & North Africa | DVB-S | QPSK | 3182 5/6 | Scopus, 5 811 Kbps | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-06-14 |
تحديثاتك/اقتراحاتك
|
|
|
| 1613 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2012 |