الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 169 | 141 | 10.04°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-08-17 10:07 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3836.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 1650 5/6 |
Loveworld XP HD | بدون تشفير (مجانا) | 481 | 482 eng | 2023-08-14 + |
10.0°E | 15Eutelsat 10B | 3851.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 9165 3/4 |
UBC TV | بدون تشفير (مجانا) | 350 | 3503 eng | 2023-09-16 + | ||
NTV Uganda | بدون تشفير (مجانا) | 351 | 3513 eng | 2023-09-16 + | ||
NBS (Uganda) | بدون تشفير (مجانا) | 352 | 3523 eng | 2023-09-16 + | ||
Bukedde TV | بدون تشفير (مجانا) | 353 | 3533 eng | 2023-09-16 + | ||
BBS TV | بدون تشفير (مجانا) | 355 | 3553 eng | 2023-09-16 + | ||
Spark TV | بدون تشفير (مجانا) | 358 | 3583 eng | 2023-09-16 + | ||
Salt TV | بدون تشفير (مجانا) | 359 | 3593 eng | 2023-09-16 + | ||
Channel 44 | بدون تشفير (مجانا) | 360 | 3603 eng | 2023-09-16 + | ||
Top TV Uganda | بدون تشفير (مجانا) | 361 | 3613 eng | 2023-09-16 + | ||
Chamuka TV | بدون تشفير (مجانا) | 362 | 3623 | 2023-09-16 + | ||
Kingdom TV Uganda | بدون تشفير (مجانا) | 363 | 3633 eng | 2023-09-16 + | ||
King Solomon TV | بدون تشفير (مجانا) | 364 | 3643 | 2023-09-16 + | ||
Baba TV | بدون تشفير (مجانا) | 365 | 3653 eng | 2023-09-16 + | ||
KBS TV | بدون تشفير (مجانا) | 366 | 3663 eng | 2023-09-16 + | ||
Sanyuka TV | بدون تشفير (مجانا) | 367 | 3673 eng | 2023-09-16 + |
10.0°E | Eutelsat 10B | 3853.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4680 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-07-07) |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3870.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3333 2/3 |
Rwanda TV | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 111 eng 112 eng |
2023-08-14 + | ||
KC2 TV | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 122 eng 123 eng |
2023-08-14 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3874.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 2083 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Deeper Christian Life Ministry HD | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 34 eng 35 eng 36 eng 37 eng 38 eng 39 eng 40 eng 41 eng 42 eng 43 eng |
2023-08-14 + |
10.0°E | 54Eutelsat 10B | 3899.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 20150 5/6 |
Capuchin TV | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 1252 eng | 2023-08-13 + | ||
Family TV Kenya | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 38 eng | 2023-08-13 + | ||
NTV (Kenya) | بدون تشفير (مجانا) | 102 | 1022 eng | 2023-08-13 + | ||
KTN Home | بدون تشفير (مجانا) | 103 | 1032 | 2023-08-13 + | ||
K24 | بدون تشفير (مجانا) | 104 | 1042 | 2023-08-13 + | ||
Shifu TV | بدون تشفير (مجانا) | 105 | 2105 | 2023-08-13 + | ||
KBC Channel 1 | بدون تشفير (مجانا) | 106 | 1062 eng | 2023-08-13 + | ||
GOD Africa | بدون تشفير (مجانا) | 107 | 1072 eng | 2023-08-13 + | ||
Bliss TV | بدون تشفير (مجانا) | 108 | 2099 | 2024-02-17 + | ||
Aviation TV | بدون تشفير (مجانا) | 110 | 1102 eng | 2023-09-17 + | ||
Huda TV | بدون تشفير (مجانا) | 112 | 1122 ara | 2023-08-13 + | ||
Faith Africa | بدون تشفير (مجانا) | 113 | 1132 eng | 2023-08-13 + | ||
Citizen TV | بدون تشفير (مجانا) | 117 | 1172 | 2023-08-13 + | ||
Rembo TV | بدون تشفير (مجانا) | 119 | 1192 eng | 2023-08-13 + | ||
PPP TV | بدون تشفير (مجانا) | 120 | 1202 | 2023-08-13 + | ||
Horizon TV | بدون تشفير (مجانا) | 122 | 1222 eng | 2023-08-13 + | ||
Akili TV | بدون تشفير (مجانا) | 123 | 1182 | 2023-08-13 + | ||
Kameme TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 132 | 602 | 2023-08-13 + | ||
Nabii TV | بدون تشفير (مجانا) | 135 | 2108 eng | 2023-12-17 + | ||
Prophetic Channel | بدون تشفير (مجانا) | 136 | 2152 eng | 2023-08-13 + | ||
WE TV | بدون تشفير (مجانا) | 139 | 2139 | 2023-08-13 + | ||
REMBO PLUS | بدون تشفير (مجانا) | 141 | 1502 | 2024-07-07 | ||
Star GO Kenya | بدون تشفير (مجانا) | 143 | 2143 eng | 2023-08-13 + | ||
Urejesho TV | بدون تشفير (مجانا) | 144 | 2145 eng | 2023-09-16 + | ||
Tinker TV | بدون تشفير (مجانا) | 145 | 2155 eng | 2023-09-19 + | ||
Morning Cloud TV | بدون تشفير (مجانا) | 195 | 2115 eng | 2023-09-17 + | ||
XAVIER TV | بدون تشفير (مجانا) | 483 | 4841 | 2024-07-07 | ||
KTN News Kenya | بدون تشفير (مجانا) | 580 | 1422 eng | 2023-08-13 + | ||
Dunny TV | بدون تشفير (مجانا) | 630 | 2630 eng | 2023-12-16 + | ||
EMPIRE TV | بدون تشفير (مجانا) | 632 | 2632 | 2024-02-17 | ||
GENNEXT TV | بدون تشفير (مجانا) | 633 | 2633 | 2024-02-17 | ||
GICHICHIO TV | بدون تشفير (مجانا) | 634 | 2634 | 2024-07-07 | ||
ALIVE IN CHRIST TV | بدون تشفير (مجانا) | 637 | 2637 | 2024-07-07 | ||
Kass TV | بدون تشفير (مجانا) | 999 | 1303 eng | 2023-08-13 + | ||
KAMEME FM | بدون تشفير (مجانا) | 125 | 5203 | 2023-08-13 | ||
MILELE FM | بدون تشفير (مجانا) | 126 | 5204 | 2023-08-13 | ||
EMO FM | بدون تشفير (مجانا) | 127 | 4119 | 2023-08-13 | ||
MAYAIN FM | بدون تشفير (مجانا) | 128 | 5202 | 2023-08-13 | ||
MERU FM | بدون تشفير (مجانا) | 129 | 5201 | 2023-08-13 | ||
OSIEPE FM | بدون تشفير (مجانا) | 130 | 5206 | 2023-08-13 | ||
MSENANGU FM | بدون تشفير (مجانا) | 131 | 77 | 2023-08-13 | ||
KTN RADIO MAISHA | بدون تشفير (مجانا) | 581 | 1409 | 2023-08-13 | ||
EPG ILM Mombasa | بدون تشفير (مجانا) | 174 | 2023-08-13 | |||
EPG-KYENI | بدون تشفير (مجانا) | 175 | 2023-08-13 | |||
EPG-5th ESTATE TV | بدون تشفير (مجانا) | 187 | 2023-08-13 | |||
epg tumaini | بدون تشفير (مجانا) | 192 | 2023-08-13 | |||
EPG-PANG-FAMILY TV | بدون تشفير (مجانا) | 457 | 2023-08-13 | |||
EPG-PANG-SHEIKINAH | بدون تشفير (مجانا) | 459 | 2023-08-13 | |||
EPG-Nuru | بدون تشفير (مجانا) | 471 | 2023-08-13 | |||
EPG GT TV | بدون تشفير (مجانا) | 475 | 2023-08-13 | |||
EPG THEOPHILUS | بدون تشفير (مجانا) | 479 | 2023-08-13 | |||
EPG-NIZPHA | بدون تشفير (مجانا) | 486 | 2023-08-13 | |||
EPG-GTN NYERI | بدون تشفير (مجانا) | 1117 | 2023-08-13 | |||
EPG-GOSHEN WONDERS | بدون تشفير (مجانا) | 4555 | 2023-08-13 |
Detailed transponder stream properties (3874.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
1 | 33 | AVC, High@L4.1 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-16 | ||
1 | 34 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 35 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 36 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 37 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 38 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 39 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 40 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 41 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 42 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 | |||||
1 | 43 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-16 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1124 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |