الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 53Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
LA7 HD | بدون تشفير (مجانا) | 711 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | بدون تشفير (مجانا) | 712 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
LA7 HD | بدون تشفير (مجانا) | 721 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | بدون تشفير (مجانا) | 722 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
La 7 HD | بدون تشفير (مجانا) | 751 | 1532 ita | 2024-07-28 + | ||
La7d HD | بدون تشفير (مجانا) | 752 | 621 ita | 2024-07-28 + | ||
La 7 |
بدون تشفير (مجانا) | 792 | 651 ita | 2024-07-28 + | ||
Italia 121 | بدون تشفير (مجانا) | 3001 | 3012 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 124 | بدون تشفير (مجانا) | 3002 | 3022 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 125 | بدون تشفير (مجانا) | 3003 | 3032 | 2024-07-28 + | ||
Italia 126 | بدون تشفير (مجانا) | 3004 | 3042 | 2024-07-28 + | ||
Italia 127 | بدون تشفير (مجانا) | 3005 | 3052 | 2024-07-28 + | ||
Italia 135 | بدون تشفير (مجانا) | 3006 | 3062 | 2024-07-28 + | ||
Italia 134 | بدون تشفير (مجانا) | 3007 | 3072 | 2024-07-28 + | ||
ITALIA 161 | بدون تشفير (مجانا) | 3101 | 3012 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 156 | بدون تشفير (مجانا) | 3102 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 136 | بدون تشفير (مجانا) | 3103 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 154 | بدون تشفير (مجانا) | 3104 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 148 | بدون تشفير (مجانا) | 3105 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 143 | بدون تشفير (مجانا) | 3106 | 3062 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 164 | بدون تشفير (مجانا) | 3107 | 3072 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 142 | بدون تشفير (مجانا) | 3202 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 160 | بدون تشفير (مجانا) | 3203 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 241 | بدون تشفير (مجانا) | 3204 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 159 | بدون تشفير (مجانا) | 3205 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 155 | بدون تشفير (مجانا) | 3207 | 3072 | 2024-07-28 | ||
Donna Sport TV | بدون تشفير (مجانا) | 4002 | 413 ita | 2024-07-28 + | ||
Alma TV - Alice & Marcopolo | بدون تشفير (مجانا) | 4003 | 423 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleCampione | بدون تشفير (مجانا) | 4004 | 433 ita | 2024-07-28 + | ||
ITCHANNEL | بدون تشفير (مجانا) | 4006 | 2024-07-28 | |||
Canale 232 | بدون تشفير (مجانا) | 4009 | 2024-07-28 + | |||
Parole di Vita | بدون تشفير (مجانا) | 4010 | 493 ita | 2024-07-28 + | ||
BUSINESS24 | بدون تشفير (مجانا) | 4011 | 2024-07-28 | |||
WELCOME IN | بدون تشفير (مجانا) | 4012 | 2024-07-28 | |||
PREMIO TIME | بدون تشفير (مجانا) | 4013 | 2024-11-09 | |||
PROMO SHOPPING | بدون تشفير (مجانا) | 4014 | 2024-07-28 | |||
Canale 163 | بدون تشفير (مجانا) | 4015 | 2024-07-28 + | |||
CANALE 268 | بدون تشفير (مجانا) | 4017 | 2024-07-28 | |||
Premio Sport HBBTV |
بدون تشفير (مجانا) | 4018 | 2024-07-28 + | |||
ARTE E CULTURA | بدون تشفير (مجانا) | 4019 | 2024-07-28 | |||
AUTOMOTO | بدون تشفير (مجانا) | 4021 | 2024-07-28 | |||
Canale 235 | بدون تشفير (مجانا) | 4023 | 2024-07-28 + | |||
Servizio 70 | بدون تشفير (مجانا) | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | بدون تشفير (مجانا) | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | بدون تشفير (مجانا) | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | بدون تشفير (مجانا) | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | بدون تشفير (مجانا) | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | بدون تشفير (مجانا) | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | بدون تشفير (مجانا) | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | بدون تشفير (مجانا) | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | بدون تشفير (مجانا) | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | بدون تشفير (مجانا) | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | بدون تشفير (مجانا) | 791 | 2024-07-28 |
5.0°W | 17Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
Videolina |
بدون تشفير (مجانا) | 9901 | 1541 ita | 2024-07-28 + | ||
L'Unione TV | بدون تشفير (مجانا) | 9902 | 1538 ita | 2024-07-28 + | ||
Sardegna Uno Sat | بدون تشفير (مجانا) | 9903 | 1539 | 2024-07-28 + | ||
Tele Costa Smeralda | بدون تشفير (مجانا) | 9904 | 1542 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Sardegna TV | بدون تشفير (مجانا) | 9905 | 951 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TTSTV | بدون تشفير (مجانا) | 9906 | 961 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | بدون تشفير (مجانا) | 9907 | 971 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleSardegna | بدون تشفير (مجانا) | 9908 | 981 | 2024-07-28 + | ||
Uno 4 | بدون تشفير (مجانا) | 9909 | 991 | 2024-07-28 + | ||
Catalan TV | بدون تشفير (مجانا) | 9910 | 1001 | 2024-08-31 + | ||
Radio Televizione Sarda | بدون تشفير (مجانا) | 9912 | 1021 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | بدون تشفير (مجانا) | 9913 | 1031 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia Sardegna | بدون تشفير (مجانا) | 9914 | 1041 | 2024-07-28 + | ||
SuperTV Aristanis | بدون تشفير (مجانا) | 9915 | 1051 ita | 2024-07-28 + | ||
Odeon 24 | بدون تشفير (مجانا) | 9916 | 1061 | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | بدون تشفير (مجانا) | 9923 | 1031 | 2024-07-28 | ||
RADIO SINTONY INT. | بدون تشفير (مجانا) | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 111 | 35500 None |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-11-12) |
Detailed transponder stream properties (12585.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
751 | 1530 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
751 | 1531 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
752 | 620 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
752 | 621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
3001 | 3011 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3001 | 3012 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3002 | 3021 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3002 | 3022 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3005 | 3051 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3005 | 3052 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3006 | 3061 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3006 | 3062 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3104 | 3081 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3104 | 3082 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3107 | 3071 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3107 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3203 | 3031 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3203 | 3032 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3207 | 3041 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
3207 | 3042 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4002 | 412 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4002 | 413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4003 | 422 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4003 | 423 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4004 | 432 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.832 | 2024-11-21 | ||
4004 | 433 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4010 | 492 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4010 | 493 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4014 | 522 | AVC 2.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2127 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |