الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0°E | NSS 12 | 36032 | 103 | 46 | 57.02°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-27 22:24 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
57.0°E | 14NSS 12 | 4060.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 7043 3/4 |
Al Hurra HD | بدون تشفير (مجانا) | 200 | 1562 ara | 2019-04-07 + | ||
Al Hurra Iraq HD | بدون تشفير (مجانا) | 400 | 1820 ara | 2021-04-17 + | ||
VOA Djibouti MW | بدون تشفير (مجانا) | 421 | 1120 | 2021-04-17 | ||
Radio SAWA Iraq | بدون تشفير (مجانا) | 434 | 1222 | 2021-03-07 | ||
VOA Iraq | بدون تشفير (مجانا) | 435 | 1230 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Levant | بدون تشفير (مجانا) | 441 | 1432 | 2021-04-17 | ||
VOA French to Africa | بدون تشفير (مجانا) | 446 | 1622 | 2021-04-17 | ||
VOA Djibouti FM | بدون تشفير (مجانا) | 447 | 1630 | 2021-03-07 | ||
VOA Ethiopia | بدون تشفير (مجانا) | 454 | 1920 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa VOA Sudan | بدون تشفير (مجانا) | 455 | 1922 | 2021-04-17 | ||
VOA Libya | بدون تشفير (مجانا) | 457 | 1932 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Future 1 | بدون تشفير (مجانا) | 458 | 2230 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Future 3 | بدون تشفير (مجانا) | 459 | 2520 | 2021-04-17 | ||
Radio Sawa Future 2 | بدون تشفير (مجانا) | 460 | 2120 | 2021-04-17 |
57.0°E | NSS 12 | 4065.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-10-23) |
57.0°E | 5NSS 12 | 4069.00 | L | DVB-S | QPSK | 1040 1/2 |
Ch22-A1:VOA24 A2:VOA Somalia | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 1230 1232 |
2023-12-16 | ||
Ch30-A1: WWEng A2:Madagascar | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 1222 | 2023-08-15 | ||
Ch38-VOA Kenya | بدون تشفير (مجانا) | 38 | 2530 | 2023-08-15 | ||
Ch100-VOA Congo DRC | بدون تشفير (مجانا) | 100 | 1422 | 2023-08-15 | ||
Ch101-Multi Choice | بدون تشفير (مجانا) | 101 | 1430 | 2023-08-15 |
57.0°E | 1NSS 12 | 4071.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 2722 1/2 |
Voice of America (VOA) | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 101 eng | 2021-11-13 + |
57.0°E | 9NSS 12 | 4095.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 11000 1/2 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
AFN Prime Atlantic Eifel | PowerVu VeriMatrix |
302 | 2120 eng | 2021-11-13 + | ||
AFN News | PowerVu VeriMatrix |
303 | 2220 eng | 2021-02-16 + | ||
AFN Sports | PowerVu VeriMatrix |
304 | 2320 eng | 2021-02-16 + | ||
AFN Sports 2 | PowerVu VeriMatrix |
305 | 2330 eng | 2021-02-16 + | ||
AFN Eagle | PowerVu VeriMatrix |
320 | 2720 | 2019-08-02 | ||
AFN The Voice | PowerVu VeriMatrix |
321 | 2520 | 2019-08-02 | ||
AFN Music Service 1 | PowerVu VeriMatrix |
322 | 2420 | 2019-08-02 | ||
AFN Music Service 2 | PowerVu VeriMatrix |
323 | 2620 | 2019-08-02 | ||
INV1-dtsatl | بدون تشفير (مجانا) | 3073 | 2024-07-07 |
Detailed transponder stream properties (4095.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
302 | 2120 | MPEG Audio | 2024-09-02 | ||||||
302 | 2160 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-09-02 | ||||
303 | 2220 | MPEG Audio | 2024-09-02 | ||||||
303 | 2260 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-09-02 | ||||
304 | 2320 | MPEG Audio | 2024-09-02 | ||||||
304 | 2360 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-09-02 | ||||
305 | 2330 | MPEG Audio | 2024-09-02 | ||||||
305 | 2370 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-09-02 | ||||
321 | 2520 | MPEG Audio | 2024-09-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1215 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |