| ||||||||
| 53.0W | Intelsat 805 (55.5°W) - TV | 58.0W |
|
| 79 الإجابات - بث تماثلي و رقمي - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2008-09-10 21:29 CET |
|
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| VHSA TAB | Tele-Emisoras del Sureste | بدون تشفير (مجانا) | 100 | 100 | 110 | 257 | 100 | 2008-02-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| EADCON 5 | BBTELECOM | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 33 | 36 | 32 | 37 | 2008-05-08 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| EADCON-2 | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 100 | 110 | 257 | 100 | 2008-05-08 | |||||||||
| EADCON-1 | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 200 | 210 | 32 | 200 | 2008-05-08 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| EADCON 6 | BBTEL 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 200 | 210 | 32 | 200 | 2008-02-24 | ||||||||
| EADCON 7 | BBTEL 1 | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 100 | 110 | 33 | 100 | 2008-02-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| FSC JAMAICA | IMC GLOBAL | PowerVu | 1 | 1160 | 1120 eng 1121 eng |
5001 | 1160 | 2008-05-08 | ||||||||
| IMC2 TEST CHANNEL | IMC GLOBAL | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 1060 | 1020 eng 1021 eng 1022 eng 1023 eng |
5004 | 1060 | 2008-05-08 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| EDUCON - LAPA | BB Tellecom | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 33 | 36 | 32 | 37 | 2008-03-01 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| A.D.venir (digital) | DIGITAL TELEC | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 768 | 769 770 |
257 | 768 | 2008-02-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| Perú Mágico | Nagravision 2 | 432 | 2109 | 3117 | 1109 | 2109 | 2008-03-01 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| Ch 1- TVI/Abiertos Clientes | PowerVu | 1 | 1160 | 1120 1132 esp |
5001 | 1160 | 2008-03-01 | |||||||||
| Ch 2 - Cables Interior | PowerVu | 2 | 1160 | 1120 | 5002 | 1160 | 2008-03-01 | |||||||||
| Canal Ocasional | PowerVu | 10 | 1460 | 1420 1422 |
5010 | 1460 | 2008-03-01 | |||||||||
| Telefe Internacional | PowerVu | 20 | 1260 | 1220 | 5020 | 1260 | 2008-03-01 | |||||||||
| OS Download | PowerVu | 30 | 1160 | 1120 | 5030 | 1160 | 2008-03-01 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| ZEE GUJRATI USA | Zee TV | Conax | 22901 | 102 | 103 | 100 | 102 | 2008-05-08 | ||||||||
| ZEE TV USA | Zee TV | Conax | 22906 | 1702 | 1703 | 1700 | 1702 | 2008-05-08 | ||||||||
| ETC ALPHA PUNJABI USA | Zee TV | Conax | 22908 | 3702 | 3703 | 3700 | 3702 | 2008-05-08 | ||||||||
| ZEE CINEMA USA | Zee TV | Conax | 22910 | 2902 | 2903 | 2900 | 2902 | 2008-05-08 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| LATITUD GUATEMALA | CITSA | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 768 | 770 | 257 | 768 | 2008-02-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| SPORTSMAX | IMC MASTER CTRL | PowerVu | 1 | 1160 | 1120 eng 1122 |
5001 | 1120 | 2008-02-24 | ||||||||
| IMC | IMC MASTER CTRL | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 1260 | 1220 eng 1221 eng 1222 eng 1223 eng |
5002 | 1260 | 2008-02-24 | ||||||||
| RE TV | IMC MASTER CTRL | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 300 | 301 eng | 5003 | 1361 | 2008-02-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| Latin America | LDS | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 4377 | 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 |
257 | 4377 | 2008-03-01 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| ATV | Andina de Radiodifusion | Irdeto 2 | 1 | 101 | 102 esp | 100 | 101 | 2008-03-01 | ||||||||
| Global TV | Irdeto 2 | 200 | 201 | 202 | 257 | 201 | 2008-03-01 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| RTU_ECUADOR | Scopus | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 512 | 4112 eng | 256 | 512 | 2008-03-01 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| MPEG TEST SERVICE | DEFAULT | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 4096 | 4097 | 5001 | 4096 | 2008-03-01 | ||||||||
| SIS CARIBBEAN IS805 | DEFAULT | PowerVu | 90 | 1160 | 1120 | 5003 | 1160 | 2008-03-01 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| PERU TV AQP | Scopus Network Technologies | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 4194 | 4195 4197 4211 |
4217 | 4194 | 2008-05-08 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| TV CAPIXABA | Tadiran Scopus | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 4194 | 4195 | 4217 | 4194 | 2008-02-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| Cool TV | Mexico Travel Chan | BISS | 1 | 4194 | 4195 4197 |
4217 | 4194 | 2008-03-01 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| CANAL 1 ECUADOR | PowerVu | 1 | 4096 | 4097 4099 |
5001 | 4096 | 2008-02-24 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| CANAL 1 INTERNACIONA | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 4096 | 4097 | 5001 | 4096 | 2008-02-24 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| RTPi America | PT Comunicacoes | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 103 | 203 cpp | 53 | 103 | 2008-02-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| CANAL 3 GUATEMALA | TELETENANGO | BISS | 110 | 110 | 111 | 158 | 110 | 2008-03-01 | ||||||||
| TELEVISIETE | TELETENANGO | BISS | 120 | 121 | 122 | 159 | 121 | 2008-03-01 | ||||||||
| TELE-ONCE | TELETENANGO | BISS | 130 | 131 | 132 | 154 | 131 | 2008-03-01 | ||||||||
| TRECEVISION | TELETENANGO | BISS | 140 | 141 | 142 | 155 | 141 | 2008-03-01 | ||||||||
| Feed Guatemala | TELETENANGO | BISS | 150 | 151 | 769 | 157 | 151 | 2008-03-01 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| CANAL 4 | RATENSA | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 768 | 769 770 |
257 | 768 | 2008-03-01 | ||||||||
| CANAL 10 | RATENSA | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 868 | 869 870 |
258 | 868 | 2008-03-01 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| Canal 6 CR | REPRETEL | BISS | 1 | 768 | 769 esp | 257 | 768 | 2008-06-18 | ||||||||
![]() |
Canal 11 (Costa Rica) | Costa Rica | عام | Repretel | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 668 |
669 esp | 32 | 668 | 2008-09-10 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| Telesistema | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 100 | 769 771 esp 772 eng 773 fra 774 ita |
257 | 769 | 2008-02-24 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| GLOBO INTERNATIONAL | GI | PowerVu | 1 | 1160 | 1120 por 1122 1124 |
5001 | 1160 | 2008-03-01 | ||||||||
| GLOBO INTERNACIONAL2 | GI | PowerVu | 2 | 1160 | 1120 por 1122 por |
5002 | 1160 | 2008-03-01 | ||||||||
| GLOBO INTERNATIONAL3 | GI | PowerVu | 3 | 1160 | 1120 por 1122 por 1124 |
5004 | 1160 | 2008-03-01 | ||||||||
| GI UPGD S/W | GI | PowerVu | 10 | 1160 | 1120 por | 5003 | 1160 | 2008-03-01 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| FRECUENCIA LATINA | FREC LATINA | PowerVu | 1 | 1160 | 1120 1122 |
5001 | 1160 | 2008-02-24 | ||||||||
| AUDIO TEST | FREC LATINA | PowerVu | 2 | 1160 | 1122 | 5002 | 1160 | 2008-02-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| PERU TV AQP | Scopus Network Technologies | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 4194 | 4195 4197 |
4217 | 4194 | 2008-03-01 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| VH-1 LATINO (PANREGIONAL, MEXIC | PowerVu | 95 | 1760 | 1720 1730 |
5095 | 1760 | 2008-02-24 | |||||||||
| MTV NORTH (MEXICO) | PowerVu | 100 | 1160 | 1120 1130 |
5100 | 1160 | 2008-02-24 | |||||||||
| MTV CENTRAL | PowerVu | 105 | 1960 | 1920 1930 |
5105 | 1960 | 2008-02-24 | |||||||||
| MTV CENTRAL CHILE - COPY OF 105 | PowerVu | 110 | 1960 | 1920 1930 |
5110 | 1960 | 2008-02-24 | |||||||||
| MTV CENTRAL - COPY OF CH 105 (A | PowerVu | 115 | 1960 | 1920 1930 |
5115 | 1960 | 2008-02-24 | |||||||||
| MTV SOUTH (ARGENTINA, URUGUAY, | PowerVu | 120 | 1560 | 1520 1530 |
5120 | 1560 | 2008-02-24 | |||||||||
| MTV CENTRAL - COPY OF CH 105 (C | PowerVu | 125 | 1960 | 1920 1930 |
5125 | 1960 | 2008-02-24 | |||||||||
| MTV CENTRAL - COPY OF CH 105 (V | PowerVu | 135 | 1960 | 1920 1930 |
5135 | 1960 | 2008-02-24 | |||||||||
| MTV CENTRAL - COPY OF CH 1O5 (E | PowerVu | 145 | 1960 | 1920 1930 |
5145 | 1960 | 2008-02-24 | |||||||||
| NICK NORTH (MEXICO) | PowerVu | 150 | 1360 | 1320 1330 |
5150 | 1360 | 2008-02-24 | |||||||||
| NICK NORTH - COPY OF CH 150 (CE | PowerVu | 155 | 1360 | 1320 1330 |
5155 | 1360 | 2008-02-24 | |||||||||
| NICK SOUTH (CHILE) | PowerVu | 160 | 1660 | 1620 1630 |
5160 | 1660 | 2008-02-24 | |||||||||
| NICK SOUTH -COPY OF CH 160 (AND | PowerVu | 165 | 1360 | 1320 1330 |
5165 | 1360 | 2008-02-24 | |||||||||
| NICK SOUTH (ARGENTINA, URUGUAY, | PowerVu | 170 | 1460 | 1420 1430 |
5170 | 1460 | 2008-02-24 | |||||||||
| NICK NORTH - COPY OF CH 150 (CO | PowerVu | 175 | 1360 | 1320 1330 |
5175 | 1360 | 2008-02-24 | |||||||||
| NICK (BRAZIL) | PowerVu | 180 | 1860 | 1830 1832 |
5180 | 1860 | 2008-02-24 | |||||||||
| NICK NORTH - COPY OF CH 150 (VE | PowerVu | 185 | 1360 | 1320 1330 |
5185 | 1360 | 2008-02-24 | |||||||||
| Test 9 | PowerVu | 190 | 1960 | 1920 1930 |
5190 | 1960 | 2008-02-24 | |||||||||
| NICK NORTH - COPY OF CH 150 (EN | PowerVu | 195 | 1360 | 1320 1330 |
5195 | 1360 | 2008-02-24 | |||||||||
| VH1L B | PowerVu | 200 | 1060 | 1020 1030 |
5200 | 1060 | 2008-02-24 | |||||||||
| MTV J | PowerVu | 210 | 2110 | 2100 2104 |
5210 | 2110 | 2008-02-24 | |||||||||
| VH1 SL | PowerVu | 220 | 2210 | 2200 2204 |
5220 | 2210 | 2008-02-24 | |||||||||
| MTV H | PowerVu | 230 | 2310 | 2300 2304 |
5230 | 2310 | 2008-02-24 | |||||||||
| VH1 Latino South (PAL) | PowerVu | 240 | 1260 | 1220 1230 |
5240 | 1260 | 2008-02-24 | |||||||||
| VH1 LATINO CENTRAL | PowerVu | 250 | 2410 | 2420 2430 |
5250 | 2410 | 2008-05-08 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | الاسم | الدولة | المحتوى | الاحزمة | التشفير | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | تحديث | ||||
| SCOPUS-NET-TECH | Scopus Network Technologies | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 1160 | 1120 1122 |
4217 | 1160 | 2008-03-01 | ||||||||
تحديثاتك/اقتراحاتك
|
بحث مخصص
|
|
|
| 119 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2008 |